'잡동사니'에 해당되는 글 13155건

  1. 2024.11.07 ad4111
  2. 2024.11.07 ad5292 write protect
  3. 2024.11.07 bq25703a 충전
  4. 2024.11.07 오블완 챌린지? 3
  5. 2024.11.06 안녕 딸기
  6. 2024.11.06 minicom color
  7. 2024.11.04 stm32 gpio ext interrupt 모드
  8. 2024.11.04 stm32f103 adc + dma
  9. 2024.11.03 dirt rally 2.0 motion data
  10. 2024.11.03 F1 2015 motion data
회사일/전자부품2024. 11. 7. 21:28

 

\CONFIGURATION OVERVIEW
After power-on or reset, the AD4111 default configuration is as follows:
• Channel configuration: Channel 0 is enabled, the VIN0 and VIN1 pair is selected as the input. Setup 0 is selected.
• Setup configuration: the analog input buffers are disabled and the reference input buffers are also disabled. The REF± pins
are selected as the reference source. Note that for this setup, the default channel does not operate correctly
because the input buffers need to be enabled for a VIN input.
• Filter configuration: the sinc5 + sinc1 filter is selected and the maximum output data rate of 31.25 kSPS is selected.
• ADC mode: continuous conversion mode and the internal oscillator are enabled. The internal reference is disabled.
• Interface mode: CRC and the data and status output are disabled.
• GPIO configuration: open wire detection is disabled.
Note that only a few of the register setting options are shown. This list is only an example. For full register information, see
the Register Details section. Figure 35 shows an overview of the suggested flow for changing the ADC configuration, divided into the following three blocks:
• Channel configuration (see Box A in Figure 35)
• Setup configuration (see Box B in Figure 35)
• ADC mode and interface mode configuration (see Box C in Figure 35)





SPI의 MISO핀이 RDY라서 어떻게 읽나 했는데 상태 레지스터에서 RDY를 보면 된다.




CONTINUOUS CONVERSION MODE
Continuous conversion mode is the default power-up mode.
The AD4111 converts continuously, and the RDY bit in the
status register goes low each time a conversion is complete. If CS
is low, the RDY output also goes low when a conversion is
complete



SINGLE CONVERSION MODE
In single conversion mode, the AD4111 performs a single
conversion and is placed in standby mode after the conversion
is complete. The RDY output goes low to indicate the completion
of a conversion. When the data-word has been read from the
data register, the RDY output goes high. The data register can
be read several times, if required, even when the RDY output goes
high.
If several channels are enabled, the ADC automatically sequences
through the enabled channels and performs a conversion on
each channel. When the first conversion is started, the RDY
output goes high and remains high until a valid conversion is
available and CS is low. When the conversion is available, the
RDY output goes low. The ADC then selects the next channel and
begins a conversion. The user can read the present conversion
while the next conversion is being performed. When the next
conversion is complete, the data register is updated; therefore,
the user has a limited period in which to read the conversion.
When the ADC has performed a single conversion on each of
the selected channels, it returns to standby mode.
If the DATA_STAT bit in the interface mode register is set to 1, the
contents of the status register, along with the conversion, are
output each time the data register is read. The four LSBs of the
status register indicate the channel to which the conversion
corresponds.









[링크 : https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ad4111.pdf]

'회사일 > 전자부품' 카테고리의 다른 글

ptn5110 usb-pd rdo 응답  (0) 2025.01.15
ad5292 wiper 값  (0) 2025.01.06
ads8598  (0) 2024.11.13
ad5292 write protect  (0) 2024.11.07
ad5291 shutdown mode  (0) 2024.09.26
Posted by 구차니
회사일/전자부품2024. 11. 7. 18:59

값을 써도 안바뀌는 것 같아 찾아보니

쓰기금지가 기본이고, 테스트 해보니 매번 쓰기금지를 풀어주고 값을 써야 되는 것 같은데 확인이 필요하다.

WRITE PROTECTION
On power-up, the shift register write commands for both the RDAC register and the 20-TP memory register are disabled. The RDAC write protect bit, C1 of the control register (see Table 12 and Table 13), is set to 0 by default.

 

[링크 : https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ad5291_5292.pdf]

'회사일 > 전자부품' 카테고리의 다른 글

ptn5110 usb-pd rdo 응답  (0) 2025.01.15
ad5292 wiper 값  (0) 2025.01.06
ads8598  (0) 2024.11.13
ad4111  (0) 2024.11.07
ad5291 shutdown mode  (0) 2024.09.26
Posted by 구차니
회사일/BQ25703A2024. 11. 7. 17:37

POR 시에 CELL_BATPRESZ 에 들어오는 값으로 셀 갯수를 확인하고

셀 갯수에 맞게 05/04h 에 전압을 설정한다. 다르게 보면 전압은 굳이 설정할 필요가 없어 보이고

CHRG_OK 이후에 03/02에 쓰면 충전이 시작 되는듯.

Upon POR, REG0x05/04() is by default set as 4192 mV for 1 s, 8400 mV for 2 s, 12592 mV for 3 s or 16800 mV for 4 s. After CHRG_OK, if host writes REG0x03/02() before REG0x05/04(), the charge will start after the write to REG0x03/02().If the battery is different from 4.2 V/cell, the host has to write to REG0x05/04() before REG0x03/02() for correct battery voltage setting. Writing REG0x05/04() to 0 will set REG0x05/04() to default value on CELL_BATPRESZ pin, and force REG0x03/02() to zero to disable charge.

 

 

CHRG_INHIBIT (POR, 0 = enable charge) 요게 꺼져있어야 충전이 된다는데 기본 값이다.

[링크 : https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq25703a.pdf]

'회사일 > BQ25703A' 카테고리의 다른 글

BQ25703A input voltage 갱신하기  (0) 2024.12.02
bq25703A NVDC  (0) 2024.11.29
배터리 충전  (0) 2024.11.28
bq25703A i2c 읽기, 쓰기  (0) 2024.11.22
Posted by 구차니
개소리 왈왈/블로그2024. 11. 7. 16:55

어짜피(?) 맨날 쓰긴 한데

정작 귀찮아서 다음주 보기 누르는 데 흐음..

블로그 전용 이모티콘을 위해 해야하나?

[링크 : https://www.tistory.com/event/write-challenge-2024]

 

 

 

+

햄버거 쿠폰을 향해 달...려?

 

+

먼가 이벤트를 위해 이것저것 준비한 노력은 보이네

'개소리 왈왈 > 블로그' 카테고리의 다른 글

해피빈 기부 시즌  (0) 2024.12.18
오블완 챌린지 완료  (0) 2024.11.28
티스토리 수익예측  (1) 2024.09.11
이번주는 개발자들 휴가?  (0) 2024.07.31
오랫만에 해피빈 기부  (0) 2024.07.22
Posted by 구차니

4년 키우던 새가 갑자기 죽었다

집에 오니

일에치여 무덤덤했던 감정이 쏟아져

울컥하게 된다

머가 그리 급해서 아빠에겐 인사도 안하고 가고

눈도 못감고 갔니..

'개소리 왈왈 > 육아관련 주저리' 카테고리의 다른 글

먹고 자고 먹고 자고 먹고 자고  (0) 2024.11.09
수술 끝  (2) 2024.11.08
갑분 혈관나이  (6) 2024.10.26
아부지 하루 늦은 병원 옮김  (0) 2024.10.25
개산책하다가 수다  (0) 2024.10.23
Posted by 구차니
프로그램 사용/minicom2024. 11. 6. 14:23

putty 등을 통해서 시리얼로 접속하면 컬러풀하게 나오는데

같은 장비에 접속해도 흑백으로 나오길래 검색해봄

 

근데 이걸 기본값으로 저장하는 방법은 없나?

$ minicom -c on

 

$ minicom --help
Usage: minicom [OPTION]... [configuration]
A terminal program for Linux and other unix-like systems.

  -b, --baudrate         : set baudrate (ignore the value from config)
  -D, --device           : set device name (ignore the value from config)
  -s, --setup            : enter setup mode
  -o, --noinit           : do not initialize modem & lockfiles at startup
  -m, --metakey          : use meta or alt key for commands
  -M, --metakey8         : use 8bit meta key for commands
  -l, --ansi             : literal; assume screen uses non IBM-PC character set
  -L, --iso              : don't assume screen uses ISO8859
  -w, --wrap             : Linewrap on
  -H, --displayhex       : display output in hex
  -z, --statline         : try to use terminal's status line
  -7, --7bit             : force 7bit mode
  -8, --8bit             : force 8bit mode
  -c, --color=on/off     : ANSI style color usage on or off
  -a, --attrib=on/off    : use reverse or highlight attributes on or off
  -t, --term=TERM        : override TERM environment variable
  -S, --script=SCRIPT    : run SCRIPT at startup
  -d, --dial=ENTRY       : dial ENTRY from the dialing directory
  -p, --ptty=TTYP        : connect to pseudo terminal
  -C, --capturefile=FILE : start capturing to FILE
  --capturefile-buffer-mode=MODE : set buffering mode of capture file
  -F, --statlinefmt      : format of status line
  -R, --remotecharset    : character set of communication partner
  -v, --version          : output version information and exit
  -h, --help             : show help
  configuration          : configuration file to use

These options can also be specified in the MINICOM environment variable.
This variable is currently unset.
The configuration directory for the access file and the configurations
is compiled to /etc/minicom.

Report bugs to <minicom-devel@lists.alioth.debian.org>.

 

[링크 : https://lists.debian.org/debian-user/1996/10/msg00239.html]

'프로그램 사용 > minicom' 카테고리의 다른 글

minicom에서 stty로 터미널 폭 조절하기  (0) 2023.10.24
minicom lf에 cr 붙이기  (0) 2023.01.05
minicom 16진수로 보기  (0) 2022.08.25
minicom 로그 저장하기  (0) 2021.09.16
minicom timestamp  (0) 2021.09.16
Posted by 구차니
embeded/Cortex-M3 STM2024. 11. 4. 22:48

왜 안되나 했더니.. 다른 칩에서 계속 pull down 하고 있어서 버튼을 눌러도 올라가지 않았던...

 

cubeide 에서 특정 핀을 GPIO_EXT로 설정하고

 

External Interrupt Mode with ... 로 시작하는 녀석을 고른다.

필요하다면 falling edge 혹은 rising edge에서만도 잡을 수 있는데

 

둘 다 해두면 어떤 이벤트에서 인터럽트가 발생하는지 모르니, 결국에는 인터럽트 핸들러에서

해당 핀의 상태를 읽어서  판별을 해야하나? 조금 복잡한 문제가 발생할 듯 하다.

[링크 : https://blog.naver.com/micomcore/223281042436?]

 

그리고 NVIC 탭에서 해당 인터럽트를 활성화 해준다.

 

아래의 _weak 함수를 재정의 해서 사용하면 끝

GPIO_Pin은 핀 번호 별로 올라오니, 다른 포트의 같은 핀은 구분이 되지 않으니 유의

void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
{
  printf("GPIO_Pin[%d]\n", GPIO_Pin);
}

'embeded > Cortex-M3 STM' 카테고리의 다른 글

STM32 timer 사용하기  (0) 2024.12.13
STM32 PWM 으로 LED 점진적으로 깜박이기  (0) 2024.12.13
stm32f103 adc + dma  (0) 2024.11.04
stm32 adc 읽기(1개로 여러 개 채널)  (0) 2024.10.30
stm32 tim output compare(OC) mode  (0) 2024.07.12
Posted by 구차니
embeded/Cortex-M3 STM2024. 11. 4. 14:12

4개의 아날로그 값을 읽어야 해서 고군분투(?) 했는데 

(설정은 아래대로)

 

+ 2024.11.06

Sampling time이 1.5Cycle로 할 경우 다른 채널이 막 섞이는 것 처럼 보인다.

71.5cycle로 하고(@12MHz) 문제없이 작동 확인

+

 

 

의외로 삽질을 한 부분은... "Continuous Conversion Mode"

이걸 켜고 4개 rank에 대해서 dma로 읽으니

1 2 3 4

2 3 4 1

3 4 1 2

식으로 데이터가 하나씩 (조금은 랜덤하게) 밀리는 현상이 발생한다.

 

Sampling Time은 어느 문서에서는 86cycle 이런식으로 길게 하라는데

혹시나 해서 시스템 클럭을 낮게 했는데도 1.5Cycle에서 큰 문제가 없어 보이니, 장기적으로 테스트 해봐야 알 듯.

 

 

[링크 : https://www.st.com/content/dam/kms/Contents/Reflibrary/ADC_Firmware_guide_Mode_and_Feature.pdf]

[링크 : https://www.st.com/content/dam/kms/Contents/Reflibrary/ADC_Firmware_guide_Timer_and_ADC.pdf]

 

84 cycle

[링크 : https://m.blog.naver.com/kiss103007/223043132332]

[링크 : https://blog.naver.com/nextstone/223369997849]

 

+

STM32F4 시리즈는 F1 과는 또 다른 듯?

[링크 : https://m.blog.naver.com/eziya76/221473392732]

 

[링크 : https://www.st.com/resource/en/application_note/an3116-stm32s-adc-modes-and-their-applications-stmicroelectronics.pdf]

Posted by 구차니

메뉴에는 없어서 실행하고나서 파일을 찾으니 보인다.

아래는 기본 설정

<motion_platform>
<dbox enabled="true" />
<udp enabled="false" extradata="0" ip="127.0.0.1" port="20777" delay="1" />
<custom_udp enabled="false" filename="packet_data.xml" ip="127.0.0.1" port="20777" delay="1" />
<fanatec enabled="true" pedalVibrationScale="1.0" wheelVibrationScale="1.0" ledTrueForGearsFalseForSpeed="true" />
</motion_platform>

 

dbox는 끄고 udp만 true로 바꾸고 해보면

<motion_platform>
<dbox enabled="false" />
<udp enabled="true" extradata="0" ip="192.168.219.24" port="20777" delay="1" />
<custom_udp enabled="false" filename="packet_data.xml" ip="127.0.0.1" port="20777" delay="1" />
<fanatec enabled="true" pedalVibrationScale="1.0" wheelVibrationScale="1.0" ledTrueForGearsFalseForSpeed="true" />
</motion_platform>

 

얘도 ToCA가 반복되네.  F1 2012랑 동일한 프로콜인가?

$ nc -ul 20777 | hexdump -C
000550b0  7a 1a 10 bb a6 dd 1e bb  17 8b d8 ba 80 b7 38 fb  |z.............8.|
000550c0  85 ad ff ff 70 93 d1 08  54 6f 43 41 18 b3 01 00  |....p...ToCA....|
000550d0  4c b2 7c 3b d6 d1 a1 ba  2f 1d c2 3a 6a dd 99 3f  |L.|;..../..:j..?|
000550e0  6d 00 94 bc c1 77 27 bc  ff 80 49 b9 0c 35 91 bd  |m....w'...I..5..|
000550f0  14 5b 8c bc 7a 1a 10 bb  a6 dd 1e bb 17 8b d8 ba  |.[..z...........|
00055100  80 b7 38 fb 85 ad ff ff  70 93 d1 08 54 6f 43 41  |..8.....p...ToCA|
00055110  18 b3 01 00 4c b2 7c 3b  d6 d1 a1 ba 2f 1d c2 3a  |....L.|;..../..:|
00055120  6a dd 99 3f 6d 00 94 bc  c1 77 27 bc ff 80 49 b9  |j..?m....w'...I.|
00055130  0c 35 91 bd 14 5b 8c bc  7a 1a 10 bb a6 dd 1e bb  |.5...[..z.......|
00055140  17 8b d8 ba 80 b7 38 fb  85 ad ff ff 70 93 d1 08  |......8.....p...|
00055150  54 6f 43 41 18 b3 01 00  4c b2 7c 3b d6 d1 a1 ba  |ToCA....L.|;....|
00055160  2f 1d c2 3a 6a dd 99 3f  6d 00 94 bc c1 77 27 bc  |/..:j..?m....w'.|
00055170  ff 80 49 b9 0c 35 91 bd  14 5b 8c bc 7a 1a 10 bb  |..I..5...[..z...|
00055180  a6 dd 1e bb 17 8b d8 ba  80 b7 38 fb 85 ad ff ff  |..........8.....|
00055190  70 93 d1 08 54 6f 43 41  18 b3 01 00 4c b2 7c 3b  |p...ToCA....L.|;|
000551a0  d6 d1 a1 ba 2f 1d c2 3a  6a dd 99 3f 6d 00 94 bc  |..../..:j..?m...|
000551b0  c1 77 27 bc ff 80 49 b9  0c 35 91 bd 14 5b 8c bc  |.w'...I..5...[..|
000551c0  7a 1a 10 bb a6 dd 1e bb  17 8b d8 ba 80 b7 38 fb  |z.............8.|
000551d0  85 ad ff ff 70 93 d1 08  54 6f 43 41 18 b3 01 00  |....p...ToCA....|
000551e0  4c b2 7c 3b d6 d1 a1 ba  2f 1d c2 3a 6a dd 99 3f  |L.|;..../..:j..?|
000551f0  6d 00 94 bc c1 77 27 bc  ff 80 49 b9 0c 35 91 bd  |m....w'...I..5..|
00055200  14 5b 8c bc 7a 1a 10 bb  a6 dd 1e bb 17 8b d8 ba  |.[..z...........|
00055210  80 b7 38 fb 85 ad ff ff  70 93 d1 08 54 6f 43 41  |..8.....p...ToCA|
00055220  18 b3 01 00 4c b2 7c 3b  d6 d1 a1 ba 2f 1d c2 3a  |....L.|;..../..:|
00055230  6a dd 99 3f 6d 00 94 bc  c1 77 27 bc ff 80 49 b9  |j..?m....w'...I.|
00055240  0c 35 91 bd 14 5b 8c bc  7a 1a 10 bb a6 dd 1e bb  |.5...[..z.......|
00055250  17 8b d8 ba 80 b7 38 fb  85 ad ff ff 70 93 d1 08  |......8.....p...|
00055260  54 6f 43 41 18 b3 01 00  4c b2 7c 3b d6 d1 a1 ba  |ToCA....L.|;....|
00055270  2f 1d c2 3a 6a dd 99 3f  6d 00 94 bc c1 77 27 bc  |/..:j..?m....w'.|
00055280  ff 80 49 b9 0c 35 91 bd  14 5b 8c bc 7a 1a 10 bb  |..I..5...[..z...|
00055290  a6 dd 1e bb 17 8b d8 ba  80 b7 38 fb 85 ad ff ff  |..........8.....|
000552a0  70 93 d1 08 54 6f 43 41  18 b3 01 00 4c b2 7c 3b  |p...ToCA....L.|;|
000552b0  d6 d1 a1 ba 2f 1d c2 3a  6a dd 99 3f 6d 00 94 bc  |..../..:j..?m...|
000552c0  c1 77 27 bc ff 80 49 b9  0c 35 91 bd 14 5b 8c bc  |.w'...I..5...[..|
000552d0  7a 1a 10 bb a6 dd 1e bb  17 8b d8 ba 80 b7 38 fb  |z.............8.|
000552e0  85 ad ff ff 70 93 d1 08  54 6f 43 41 18 b3 01 00  |....p...ToCA....|
000552f0  4c b2 7c 3b d6 d1 a1 ba  2f 1d c2 3a 6a dd 99 3f  |L.|;..../..:j..?|
00055300  6d 00 94 bc c1 77 27 bc  ff 80 49 b9 0c 35 91 bd  |m....w'...I..5..|
00055310  14 5b 8c bc 7a 1a 10 bb  a6 dd 1e bb 17 8b d8 ba  |.[..z...........|
00055320  80 b7 38 fb 85 ad ff ff  70 93 d1 08 54 6f 43 41  |..8.....p...ToCA|
00055330  18 b3 01 00 4c b2 7c 3b  d6 d1 a1 ba 2f 1d c2 3a  |....L.|;..../..:|
00055340  6a dd 99 3f 6d 00 94 bc  c1 77 27 bc ff 80 49 b9  |j..?m....w'...I.|
00055350  0c 35 91 bd 14 5b 8c bc  7a 1a 10 bb a6 dd 1e bb  |.5...[..z.......|
00055360  17 8b d8 ba 80 b7 38 fb  85 ad ff ff 70 93 d1 08  |......8.....p...|
00055370  54 6f 43 41 18 b3 01 00  4c b2 7c 3b d6 d1 a1 ba  |ToCA....L.|;....|
00055380  2f 1d c2 3a 6a dd 99 3f  6d 00 94 bc c1 77 27 bc  |/..:j..?m....w'.|
00055390  ff 80 49 b9 0c 35 91 bd  14 5b 8c bc 7a 1a 10 bb  |..I..5...[..z...|
000553a0  a6 dd 1e bb 17 8b d8 ba  80 b7 38 fb 85 ad ff ff  |..........8.....|
000553b0  70 93 d1 08 54 6f 43 41  18 b3 01 00 4c b2 7c 3b  |p...ToCA....L.|;|
000553c0  d6 d1 a1 ba 2f 1d c2 3a  6a dd 99 3f 6d 00 94 bc  |..../..:j..?m...|
000553d0  c1 77 27 bc ff 80 49 b9  0c 35 91 bd 14 5b 8c bc  |.w'...I..5...[..|
000553e0  7a 1a 10 bb a6 dd 1e bb  17 8b d8 ba 80 b7 38 fb  |z.............8.|
000553f0  85 ad ff ff 70 93 d1 08  54 6f 43 41 18 b3 01 00  |....p...ToCA....|
00055400  4c b2 7c 3b d6 d1 a1 ba  2f 1d c2 3a 6a dd 99 3f  |L.|;..../..:j..?|
00055410  6d 00 94 bc c1 77 27 bc  ff 80 49 b9 0c 35 91 bd  |m....w'...I..5..|
00055420  14 5b 8c bc 7a 1a 10 bb  a6 dd 1e bb 17 8b d8 ba  |.[..z...........|
00055430  80 b7 38 fb 85 ad ff ff  70 93 d1 08 54 6f 43 41  |..8.....p...ToCA|
00055440  18 b3 01 00 4c b2 7c 3b  d6 d1 a1 ba 2f 1d c2 3a  |....L.|;..../..:|
00055450  6a dd 99 3f 6d 00 94 bc  c1 77 27 bc ff 80 49 b9  |j..?m....w'...I.|
00055460  0c 35 91 bd 14 5b 8c bc  7a 1a 10 bb a6 dd 1e bb  |.5...[..z.......|
00055470  17 8b d8 ba 80 b7 38 fb  85 ad ff ff 70 93 d1 08  |......8.....p...|
00055480  54 6f 43 41 18 b3 01 00  4c b2 7c 3b d6 d1 a1 ba  |ToCA....L.|;....|
00055490  2f 1d c2 3a 6a dd 99 3f  6d 00 94 bc c1 77 27 bc  |/..:j..?m....w'.|
000554a0  ff 80 49 b9 0c 35 91 bd  14 5b 8c bc 7a 1a 10 bb  |..I..5...[..z...|
000554b0  a6 dd 1e bb 17 8b d8 ba  80 b7 38 fb 85 ad ff ff  |..........8.....|
000554c0  70 93 d1 08 54 6f 43 41  18 b3 01 00 4c b2 7c 3b  |p...ToCA....L.|;|
000554d0  d6 d1 a1 ba 2f 1d c2 3a  6a dd 99 3f 6d 00 94 bc  |..../..:j..?m...|
000554e0  c1 77 27 bc ff 80 49 b9  0c 35 91 bd 14 5b 8c bc  |.w'...I..5...[..|
000554f0  7a 1a 10 bb a6 dd 1e bb  17 8b d8 ba 80 b7 38 fb  |z.............8.|
00055500  85 ad ff ff 70 93 d1 08  54 6f 43 41 18 b3 01 00  |....p...ToCA....|
00055510  4c b2 7c 3b d6 d1 a1 ba  2f 1d c2 3a 6a dd 99 3f  |L.|;..../..:j..?|
00055520  6d 00 94 bc c1 77 27 bc  ff 80 49 b9 0c 35 91 bd  |m....w'...I..5..|
00055530  14 5b 8c bc 7a 1a 10 bb  a6 dd 1e bb 17 8b d8 ba  |.[..z...........|
00055540  80 b7 38 fb 85 ad ff ff  70 93 d1 08 54 6f 43 41  |..8.....p...ToCA|
00055550  18 b3 01 00 4c b2 7c 3b  d6 d1 a1 ba 2f 1d c2 3a  |....L.|;..../..:|
00055560  6a dd 99 3f 6d 00 94 bc  c1 77 27 bc ff 80 49 b9  |j..?m....w'...I.|
00055570  0c 35 91 bd 14 5b 8c bc  7a 1a 10 bb a6 dd 1e bb  |.5...[..z.......|
00055580  17 8b d8 ba 80 b7 38 fb  85 ad ff ff 70 93 d1 08  |......8.....p...|
00055590  54 6f 43 41 18 b3 01 00  4c b2 7c 3b d6 d1 a1 ba  |ToCA....L.|;....|
000555a0  2f 1d c2 3a 6a dd 99 3f  6d 00 94 bc c1 77 27 bc  |/..:j..?m....w'.|
000555b0  ff 80 49 b9 0c 35 91 bd  14 5b 8c bc 7a 1a 10 bb  |..I..5...[..z...|
000555c0  a6 dd 1e bb 17 8b d8 ba  80 b7 38 fb 85 ad ff ff  |..........8.....|
000555d0  70 93 d1 08 54 6f 43 41  18 b3 01 00 4c b2 7c 3b  |p...ToCA....L.|;|
000555e0  d6 d1 a1 ba 2f 1d c2 3a  6a dd 99 3f 6d 00 94 bc  |..../..:j..?m...|
000555f0  c1 77 27 bc ff 80 49 b9  0c 35 91 bd 14 5b 8c bc  |.w'...I..5...[..|
00055600  7a 1a 10 bb a6 dd 1e bb  17 8b d8 ba 80 b7 38 fb  |z.............8.|
00055610  85 ad ff ff 70 93 d1 08  54 6f 43 41 18 b3 01 00  |....p...ToCA....|
00055620  4c b2 7c 3b d6 d1 a1 ba  2f 1d c2 3a 6a dd 99 3f  |L.|;..../..:j..?|
00055630  6d 00 94 bc c1 77 27 bc  ff 80 49 b9 0c 35 91 bd  |m....w'...I..5..|
00055640  14 5b 8c bc 7a 1a 10 bb  a6 dd 1e bb 17 8b d8 ba  |.[..z...........|
00055650  80 b7 38 fb 85 ad ff ff  70 93 d1 08 54 6f 43 41  |..8.....p...ToCA|
00055660  18 b3 01 00 4c b2 7c 3b  d6 d1 a1 ba 2f 1d c2 3a  |....L.|;..../..:|
00055670  6a dd 99 3f 6d 00 94 bc  c1 77 27 bc ff 80 49 b9  |j..?m....w'...I.|
00055680  0c 35 91 bd 14 5b 8c bc  7a 1a 10 bb a6 dd 1e bb  |.5...[..z.......|
00055690  17 8b d8 ba 80 b7 38 fb  85 ad ff ff 70 93 d1 08  |......8.....p...|
000556a0  54 6f 43 41 18 b3 01 00  4c b2 7c 3b d6 d1 a1 ba  |ToCA....L.|;....|
000556b0  2f 1d c2 3a 6a dd 99 3f  6d 00 94 bc c1 77 27 bc  |/..:j..?m....w'.|
000556c0  ff 80 49 b9 0c 35 91 bd  14 5b 8c bc 7a 1a 10 bb  |..I..5...[..z...|
000556d0  a6 dd 1e bb 17 8b d8 ba  80 b7 38 fb 85 ad ff ff  |..........8.....|
000556e0  70 93 d1 08 54 6f 43 41  18 b3 01 00 4c b2 7c 3b  |p...ToCA....L.|;|
000556f0  d6 d1 a1 ba 2f 1d c2 3a  6a dd 99 3f 6d 00 94 bc  |..../..:j..?m...|
00055700  c1 77 27 bc ff 80 49 b9  0c 35 91 bd 14 5b 8c bc  |.w'...I..5...[..|
00055710  7a 1a 10 bb a6 dd 1e bb  17 8b d8 ba 80 b7 38 fb  |z.............8.|
00055720  85 ad ff ff 70 93 d1 08  54 6f 43 41 18 b3 01 00  |....p...ToCA....|
00055730  4c b2 7c 3b d6 d1 a1 ba  2f 1d c2 3a 6a dd 99 3f  |L.|;..../..:j..?|
00055740  6d 00 94 bc c1 77 27 bc  ff 80 49 b9 0c 35 91 bd  |m....w'...I..5..|
00055750  14 5b 8c bc 7a 1a 10 bb  a6 dd 1e bb 17 8b d8 ba  |.[..z...........|
00055760  80 b7 38 fb 85 ad ff ff  70 93 d1 08 54 6f 43 41  |..8.....p...ToCA|
00055770  18 b3 01 00 4c b2 7c 3b  d6 d1 a1 ba 2f 1d c2 3a  |....L.|;..../..:|
00055780  6a dd 99 3f 6d 00 94 bc  c1 77 27 bc ff 80 49 b9  |j..?m....w'...I.|
00055790  0c 35 91 bd 14 5b 8c bc  7a 1a 10 bb a6 dd 1e bb  |.5...[..z.......|
000557a0  17 8b d8 ba 80 b7 38 fb  85 ad ff ff 70 93 d1 08  |......8.....p...|
000557b0  54 6f 43 41 18 b3 01 00  4c b2 7c 3b d6 d1 a1 ba  |ToCA....L.|;....|
000557c0  2f 1d c2 3a 6a dd 99 3f  6d 00 94 bc c1 77 27 bc  |/..:j..?m....w'.|
000557d0  ff 80 49 b9 0c 35 91 bd  14 5b 8c bc 7a 1a 10 bb  |..I..5...[..z...|
000557e0  a6 dd 1e bb 17 8b d8 ba  80 b7 38 fb 85 ad ff ff  |..........8.....|
000557f0  70 93 d1 08 54 6f 43 41  18 b3 01 00 4c b2 7c 3b  |p...ToCA....L.|;|
00055800  d6 d1 a1 ba 2f 1d c2 3a  6a dd 99 3f 6d 00 94 bc  |..../..:j..?m...|
00055810  c1 77 27 bc ff 80 49 b9  0c 35 91 bd 14 5b 8c bc  |.w'...I..5...[..|
00055820  7a 1a 10 bb a6 dd 1e bb  17 8b d8 ba 80 b7 38 fb  |z.............8.|
00055830  85 ad ff ff 70 93 d1 08  54 6f 43 41 18 b3 01 00  |....p...ToCA....|
00055840  4c b2 7c 3b d6 d1 a1 ba  2f 1d c2 3a 6a dd 99 3f  |L.|;..../..:j..?|
00055850  6d 00 94 bc c1 77 27 bc  ff 80 49 b9 0c 35 91 bd  |m....w'...I..5..|
00055860  14 5b 8c bc 7a 1a 10 bb  a6 dd 1e bb 17 8b d8 ba  |.[..z...........|
00055870  80 b7 38 fb 85 ad ff ff  70 93 d1 08 54 6f 43 41  |..8.....p...ToCA|
00055880  18 b3 01 00 4c b2 7c 3b  d6 d1 a1 ba 2f 1d c2 3a  |....L.|;..../..:|
00055890  6a dd 99 3f 6d 00 94 bc  c1 77 27 bc ff 80 49 b9  |j..?m....w'...I.|
000558a0  0c 35 91 bd 14 5b 8c bc  7a 1a 10 bb a6 dd 1e bb  |.5...[..z.......|
000558b0  17 8b d8 ba 80 b7 38 fb  85 ad ff ff 70 93 d1 08  |......8.....p...|

 

+

2024.12.08

악셀이나 브레이크를 잡아도 먼가 바뀌는 플래그가 안보이고 ToCA가 가장 마지막 데이터네.. 머지?

68바이트.. 작다!

6C DB 00 00 A9 C3 99 3D 78 7C 5C 3D 43 29 0D 3D 
0E B2 89 3F C6 CC EB 3C 27 65 18 BD 3F 1B FE 3F 
AF 34 DE BF 37 FB 44 40 2C BF E6 C0 38 E7 7B 40 
44 3D 24 3D 88 7D D7 FB 74 43 33 00 50 4F CB 08 
54 6F 43 41 

'모종의 음모 > motion simulator' 카테고리의 다른 글

forza horizon 4, 리눅스용 c언어 대시보드  (0) 2024.11.30
forza horizon 4 data format  (0) 2024.11.20
F1 2015 motion data  (0) 2024.11.03
F1 2012 motion data  (0) 2024.11.03
dirt showdown motion data  (0) 2024.11.03
Posted by 구차니

XML 구조가 다르다? 수정을 했는데 잘 되려나?

수정 전

<motion>
<dbox enabled="true" />
<udp enabled="false" ip=" 127.0.0.1 " port="20777" />
