프로그램 사용/kinect2026. 9. 18. 15:28

음.. 리눅스에서는 안되네 sdk 깔고 윈도우에서 보면 4채널 녹음 가능한 걸로 뜨려나?

응 아니야~ 

$ arecord -l
**** CAPTURE 하드웨어 장치 목록 ****
카드 0: sofhdadsp [sof-hda-dsp], 장치 0: HDA Analog (*) []
  주변장치: 1/1
  주변장치 #0: subdevice #0
카드 0: sofhdadsp [sof-hda-dsp], 장치 1: HDA Digital (*) []
  주변장치: 1/1
  주변장치 #0: subdevice #0
카드 0: sofhdadsp [sof-hda-dsp], 장치 6: DMIC (*) []
  주변장치: 1/1
  주변장치 #0: subdevice #0
카드 0: sofhdadsp [sof-hda-dsp], 장치 7: DMIC16kHz (*) []
  주변장치: 1/1
  주변장치 #0: subdevice #0

 

먼가 깔아야 한다고 해서 시도. 응 실패

$ sudo apt install kinect-audio-setup
패키지 목록을 읽는 중입니다... 완료
의존성 트리를 만드는 중입니다... 완료
상태 정보를 읽는 중입니다... 완료        
다음 새 패키지를 설치할 것입니다:
  kinect-audio-setup
0개 업그레이드, 1개 새로 설치, 0개 제거 및 13개 업그레이드 안 함.
16.3 k바이트 아카이브를 받아야 합니다.
이 작업 후 59.4 k바이트의 디스크 공간을 더 사용하게 됩니다.
받기:1 http://kr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/multiverse amd64 kinect-audio-setup amd64 0.5-1build1 [16.3 kB]
내려받기 16.3 k바이트, 소요시간 1초 (31.8 k바이트/초)
패키지를 미리 설정하는 중입니다...
Selecting previously unselected package kinect-audio-setup.
(데이터베이스 읽는중 ...현재 486157개의 파일과 디렉터리가 설치되어 있습니다.)
Preparing to unpack .../kinect-audio-setup_0.5-1build1_amd64.deb ...
Unpacking kinect-audio-setup (0.5-1build1) ...
kinect-audio-setup (0.5-1build1) 설정하는 중입니다 ...

This script is going to download the UAC Firmware for the Microsoft
Kinect Sensor device from the Microsoft Kinect for Windows SDK:
http://kinectforwindows.org/

The full license of the SDK can be found at:
http://research.microsoft.com/en-us/um/legal/kinectsdk-tou_noncommercial.htm

--2026-09-18 14:39:10--  http://download.microsoft.com/download/F/9/9/F99791F2-D5BE-478A-B77A-830AD14950C3/KinectSDK-v1.0-beta2-x86.ms
i
download.microsoft.com (download.microsoft.com) 해석 중... 23.40.26.11, 2600:140b:2c00:597::317f, 2600:140b:2c00:589::317f
다음으로 연결 중: download.microsoft.com (download.microsoft.com)|23.40.26.11|:80... 연결했습니다.
HTTP 요청을 보냈습니다. 응답 기다리는 중... 302 Moved Temporarily
위치: https://download.microsoft.com/download/F/9/9/F99791F2-D5BE-478A-B77A-830AD14950C3/KinectSDK-v1.0-beta2-x86.msi [따라감]
--2026-09-18 14:39:10--  https://download.microsoft.com/download/F/9/9/F99791F2-D5BE-478A-B77A-830AD14950C3/KinectSDK-v1.0-beta2-x86.m
si
다음으로 연결 중: download.microsoft.com (download.microsoft.com)|23.40.26.11|:443... 연결했습니다.
HTTP 요청을 보냈습니다. 응답 기다리는 중... 200 OK
길이: 21823488 (21M) [application/octet-stream]
저장 위치: ‘KinectSDK-v1.0-beta2-x86.msi’

KinectSDK-v1.0-beta2-x86.msi      100%[===========================================================>]  20.81M  6.25MB/s    / 3.3s     

2026-09-18 14:39:14 (6.25 MB/s) - ‘KinectSDK-v1.0-beta2-x86.msi’ 저장함 [21823488/21823488]

kinect_fetch_fw: Invalid hash for file 'KinectSDK-v1.0-beta2-x86.msi'.
dpkg: error processing package kinect-audio-setup (--configure):
 installed kinect-audio-setup package post-installation script 서브프로세스가 오류 종료 상태 1를 반환했습니다
Processing triggers for man-db (2.10.2-1) ...
처리하는데 오류가 발생했습니다:
 kinect-audio-setup
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)

 

구글 AI 답변을 따라서 해당 부분 주석처리

$ sudo vi /usr/sbin/kinect_fetch_fw 
 50 #if [ "$ARCHIVE_MD5" != "$SDK_MD5" ];
 51 #then
 52 #  echo "$(basename "$0"): Invalid hash for file '$ARCHIVE_NAME'." 1>&2
 53 #  exit 1
 54 #fi

 

재설치 하니 성공

$ sudo apt install kinect-audio-setup
패키지 목록을 읽는 중입니다... 완료
의존성 트리를 만드는 중입니다... 완료
상태 정보를 읽는 중입니다... 완료        
패키지 kinect-audio-setup는 이미 최신 버전입니다 (0.5-1build1).
0개 업그레이드, 0개 새로 설치, 0개 제거 및 13개 업그레이드 안 함.
1개를 완전히 설치하지 못했거나 지움.
이 작업 후 0 바이트의 디스크 공간을 더 사용하게 됩니다.
계속 하시겠습니까? [Y/n] 
kinect-audio-setup (0.5-1build1) 설정하는 중입니다 ...

This script is going to download the UAC Firmware for the Microsoft
Kinect Sensor device from the Microsoft Kinect for Windows SDK:
http://kinectforwindows.org/

The full license of the SDK can be found at:
http://research.microsoft.com/en-us/um/legal/kinectsdk-tou_noncommercial.htm

--2026-09-18 14:58:59--  http://download.microsoft.com/download/F/9/9/F99791F2-D
5BE-478A-B77A-830AD14950C3/KinectSDK-v1.0-beta2-x86.msi
download.microsoft.com (download.microsoft.com) 해석 중... 2.18.102.60, 2600:140
b:2c00:597::317f, 2600:140b:2c00:589::317f
다음으로 연결 중: download.microsoft.com (download.microsoft.com)|2.18.102.60|:8
0... 연결했습니다.
HTTP 요청을 보냈습니다. 응답 기다리는 중... 302 Moved Temporarily
위치: https://download.microsoft.com/download/F/9/9/F99791F2-D5BE-478A-B77A-830A
D14950C3/KinectSDK-v1.0-beta2-x86.msi [따라감]
--2026-09-18 14:58:59--  https://download.microsoft.com/download/F/9/9/F99791F2-
D5BE-478A-B77A-830AD14950C3/KinectSDK-v1.0-beta2-x86.msi
다음으로 연결 중: download.microsoft.com (download.microsoft.com)|2.18.102.60|:4
43... 연결했습니다.
HTTP 요청을 보냈습니다. 응답 기다리는 중... 200 OK
길이: 21823488 (21M) [application/octet-stream]
저장 위치: ‘KinectSDK-v1.0-beta2-x86.msi’

KinectSDK-v1.0-beta 100%[===================>]  20.81M  3.79MB/s    / 5.7s     

2026-09-18 14:59:06 (3.62 MB/s) - ‘KinectSDK-v1.0-beta2-x86.msi’ 저장함 [21823488/21823488]

Extracting the UAC firmware... done.

 

먼가 파일이 있는데

$ ls -al /lib/firmware/kinect/
합계 216
drwxr-xr-x  2 root root   4096  9월 18 14:59 .
drwxr-xr-x 93 root root  77824  9월 18 14:59 ..
-rw-r--r--  1 root root 132096  9월 18 14:59 UACFirmware

 

udev도 추가되어있는데 반응이 없다.

$ cat /lib/udev/rules.d/*kinect*
# Rule to load the Kinect UAC firmware on the "generic" usb device
ACTION=="add", SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="045e", ATTRS{idProduct}=="02ad", RUN+="/usr/sbin/kinect_upload_fw /lib/firmware/kinect/UACFirmware"

 

일단은 claude 답으로는 xbox360 용이 아닌 kienct for windows 라서 pid가 다르다고 한다.

$ sudo kinect_upload_fw /lib/firmware/kinect/UACFirmware
libusb_open failed: Resource temporarily unavailable

 

오디오가 02be 인데 이건 kinect for windows 용 PID

02ad가 나와야 xbox 360 kinect 라고 한다. 그런데.. 리눅스에서 하려면 원래 오리지널을 써야하나?

$ lsusb | grep -i 045e
Bus 001 Device 036: ID 045e:02bf Microsoft Corp. Kinect for Windows NUI Camera
Bus 001 Device 035: ID 045e:02be Microsoft Corp. Kinect for Windows NUI Audio
Bus 001 Device 034: ID 045e:02c2 Microsoft Corp. Kinect for Windows NUI Motor

 

이게 오리지널인가?

[링크 : https://git.ao2.it/kinect-audio-setup.git/

    [링크 : https://github.com/dev-0x7C6/kinect-audio-setup]

 

와.. ai 만세

일단 오리지널 소스 찾았고 그걸로 소스 바꾸어서 빌드하면 된다.

$ sudo apt install git build-essential libusb-1.0-0-dev pkg-config
$ git clone https://git.ao2.it/kinect-audio-setup.git
$ cd kinect-audio-setup/kinect_upload_fw
$ sed -i 's/#define KINECT_AUDIO_PID           0x02ad/#define KINECT_AUDIO_PID           0x02be/' kinect_upload_fw.c
$ grep -n KINECT_AUDIO_PID kinect_upload_fw.c   # 0x02be로 바뀌었는지 확인
$ make
$ sudo ./kinect_upload_fw /lib/firmware/kinect/UACFirmware
About to send: 09 20 02 06 01 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 15 00 00 00 00 00 00 00 
Reading first reply: 02 00 01 00 00 00 00 00 8A 03 00 00 02 00 01 00 00 00 00 00 8A 03 00 00 02 00 01 00 00 00 00 00 8A 03 00 00 F8 FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Reading reply: 00 E0 6F 0A 01 00 00 00 00 00 00 00 
About to send: 09 20 02 06 02 00 00 00 00 40 00 00 03 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 
Reading reply: 00 E0 6F 0A 02 00 00 00 00 00 00 00 
About to send: 09 20 02 06 03 00 00 00 00 40 00 00 03 00 00 00 00 40 08 00 00 00 00 00 
Reading reply: 00 E0 6F 0A 03 00 00 00 00 00 00 00 
About to send: 09 20 02 06 04 00 00 00 00 40 00 00 03 00 00 00 00 80 08 00 00 00 00 00 
Reading reply: 00 E0 6F 0A 04 00 00 00 00 00 00 00 
About to send: 09 20 02 06 05 00 00 00 00 40 00 00 03 00 00 00 00 C0 08 00 00 00 00 00 
Reading reply: 00 E0 6F 0A 05 00 00 00 00 00 00 00 
About to send: 09 20 02 06 06 00 00 00 00 40 00 00 03 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 
Reading reply: 00 E0 6F 0A 06 00 00 00 00 00 00 00 
About to send: 09 20 02 06 07 00 00 00 00 40 00 00 03 00 00 00 00 40 09 00 00 00 00 00 
Reading reply: 00 E0 6F 0A 07 00 00 00 00 00 00 00 
About to send: 09 20 02 06 08 00 00 00 00 40 00 00 03 00 00 00 00 80 09 00 00 00 00 00 
Reading reply: 00 E0 6F 0A 08 00 00 00 00 00 00 00 
About to send: 09 20 02 06 09 00 00 00 00 40 00 00 03 00 00 00 00 C0 09 00 00 00 00 00 
Reading reply: 00 E0 6F 0A 09 00 00 00 00 00 00 00 
About to send: 09 20 02 06 0A 00 00 00 00 04 00 00 03 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00 
Reading reply: 00 E0 6F 0A 0A 00 00 00 00 00 00 00 
09 20 02 06 0B 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 30 00 08 00 00 00 00 00 
Reading reply: 00 E0 6F 0A 0B 00 00 00 00 00 00 00 
falinux@falinux-730QCJ-730QCR:~/work/src/kinect-audio-setup/kinect_upload_fw$ lsusb | grep -i 045e
Bus 001 Device 039: ID 045e:02bf Microsoft Corp. Kinect for Windows NUI Camera
Bus 001 Device 040: ID 045e:02bb Microsoft Corp. Kinect Audio
Bus 001 Device 037: ID 045e:02c2 Microsoft Corp. Kinect for Windows NUI Motor

$ arecord -l
**** CAPTURE 하드웨어 장치 목록 ****
카드 0: sofhdadsp [sof-hda-dsp], 장치 0: HDA Analog (*) []
  주변장치: 1/1
  주변장치 #0: subdevice #0
카드 0: sofhdadsp [sof-hda-dsp], 장치 1: HDA Digital (*) []
  주변장치: 1/1
  주변장치 #0: subdevice #0
카드 0: sofhdadsp [sof-hda-dsp], 장치 6: DMIC (*) []
  주변장치: 1/1
  주변장치 #0: subdevice #0
카드 0: sofhdadsp [sof-hda-dsp], 장치 7: DMIC16kHz (*) []
  주변장치: 1/1
  주변장치 #0: subdevice #0
카드 1: Audio [Kinect USB Audio], 장치 0: USB Audio [USB Audio]
  주변장치: 1/1
  주변장치 #0: subdevice #0

 

녹음 장치로 kinect usb audio가 뜬다. 최대 4채널

 

방향을 까먹음 오른쪽, 뒤, 왼쪽, 앞이었나?

채널별로 파형의 시작 위치나, 강도가 다르게 보이는거 보면 먼가 맞긴 한가보다.

 

 

 

정면 에서 딱!

 

우측

 

뒤 - 마이크가 전반적으로 앞을 향해있나.. 엄청 약하네

 

왼쪽 

 

'프로그램 사용 > kinect' 카테고리의 다른 글

ODAS TDoA  (0) 2026.09.08
libfreenect2 VAAPI 버그?  (2) 2025.05.22
kinect 1.x, 2.x color <-> depth mapping  (0) 2025.05.07
kinect v2 잘못된 깊이 맵 맵핑  (0) 2025.05.06
libfreenect2 rgb / depth 매핑 소스코드 분석  (0) 2025.05.05
Posted by 구차니
하드웨어/Display 장비2026. 9. 18. 11:06

개당 출로 돌리면 대충 60~80mA * 64

3840mA ~ 5120mA 와우.. 미친

5V 4A~5A 드시는데 이거 여러개 하려면 어떻게 전원을 구성하냐도 머리가 아파질듯.

 

[링크 : https://codingphysicsmathblog.tistory.com/4]

[링크 : https://codingphysicsmathblog.tistory.com/5]

[링크 : https://blog.naver.com/chandong83/220926264119]

 

그 와중에 레벨시프터 필요하겠네 쩝 하나 사야지 머..

이게 예전에 사두었던건데 28800bps 까지 가능하다고

ws2812b에는 어림도 없으니 74AHCT125 같은걸 사야겠네 쩝.

[링크 : https://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?itemno=D901255523]

'하드웨어 > Display 장비' 카테고리의 다른 글

rgb led matrix - hub75  (0) 2026.09.03
lc2041  (0) 2026.07.01
nvidia tensor core  (0) 2026.05.21
ILI9341 datasheet  (0) 2026.01.21
lcd timing  (0) 2025.11.28
Posted by 구차니
embeded/rpi pico2026. 9. 17. 17:50

도대체 먼 끔찍한(?) 걸 만들어서 싸게 파는거야?!?

 

PIO- Programmable IO

[링크 : https://blog.naver.com/chcbaram/222807946312]

[링크 : https://github.com/raspberrypi/pico-examples/tree/master/pio]

 

cortex-m0+ 듀얼 코어라 AMP도 해봐야 하는디.. 언제 해보냐 ㅠㅠ

Posted by 구차니

궁금한 것 을 해소하기 위해 대충 5시간에 걸쳐 GPU 갈굼

  • MTP 가 정말 속도에 영향을 주냐
  • GPU 2개인데 pcie3.0 x8과 x4에 영향을 받는가
  • 컨텍스트 최대 길이가 성능에 영향을 미치는가
  • 입력 토큰길이에 따라 성능 저하는 어느정도 발생하는가
  • 단일과 -sm layer로 나누었을때 성능은 어떠한가

 

결과만 요약하면

  • GPU 0 / 1이 우선권 문제인지 lane 폭 문제인진 모르겠으나 GPU0이 3~10% 정도 이상 성능이 좋게 나옴
  • MTP는 켤수 있으면 켜라. 조건에 따라 다르지만 MTP 1이 1.3~1.5배 향상됨
  • 컨텍스트 최대 길이는 의외로 생성 성능에 영향을 안준다.
  • 한쪽에 가능하지만, 억지로 레이어 쪼개서 양쪽으로 올리면 1.1~1.4배 성능 차이가 난다. 되도록이면 1대로 돌리자

 

아래는 테스트용 스크립트들. 추후 쓰려면 바이너리 경로등을 손봐야 함

bench.zip
0.01MB

 

 

 

아래는 원본 내용

report.md
0.08MB

 

 

llama.cpp Benchmark Report

Short conversation (3-turn, context accumulates)

Questions: see questions.txt. Columns show prompt_t/s / generation_t/s per turn.

gemma4-12b

quantsmgpuctxmtpturn1 (p/g t/s)turn2 (p/g t/s)turn3 (p/g t/s)wall(s)status

gemma-4-12b-it-Q4_0 none 0 131072 off 139.2/34.8 143.4/34.6 270.3/34.4 38.4 OK
gemma-4-12b-it-Q4_0 none 0 131072 on(n=1) 123.9/57.5 141.8/56.1 246.3/51.2 21.5 OK
gemma-4-12b-it-Q4_0 none 0 131072 on(n=2) 123.3/61.5 187.3/61.7 238.3/59.1 18.6 OK
gemma-4-12b-it-Q4_0 none 0 131072 on(n=3) 118.4/65.5 227.8/59.7 231.2/51.6 18.9 OK
gemma-4-12b-it-Q4_0 none 0 131072 on(n=4) 123.2/65.5 181.6/57.1 240.6/45.5 20.0 OK
gemma-4-12b-it-Q4_0 none 0 65536 off 140.0/33.5 146.5/33.2 266.5/32.8 27.0 OK
gemma-4-12b-it-Q4_0 none 0 65536 on(n=1) 118.5/54.5 138.2/55.1 245.5/51.2 20.0 OK
gemma-4-12b-it-Q4_0 none 0 65536 on(n=2) 121.3/59.5 226.9/62.4 229.2/51.9 19.0 OK
gemma-4-12b-it-Q4_0 none 0 65536 on(n=3) 122.9/66.3 243.9/52.7 222.2/52.1 19.0 OK
gemma-4-12b-it-Q4_0 none 0 65536 on(n=4) 118.3/65.2 139.6/60.8 245.8/48.4 19.1 OK
gemma-4-12b-it-Q4_0 none 0 32768 off 136.6/33.6 146.1/33.2 263.9/32.7 27.0 OK
gemma-4-12b-it-Q4_0 none 0 32768 on(n=1) 125.1/57.3 140.9/55.5 242.6/51.8 19.7 OK
gemma-4-12b-it-Q4_0 none 0 32768 on(n=2) 120.7/65.7 139.8/58.8 243.7/57.5 18.3 OK
gemma-4-12b-it-Q4_0 none 0 32768 on(n=3) 125.6/63.6 139.2/60.2 244.5/53.6 18.7 OK
gemma-4-12b-it-Q4_0 none 0 32768 on(n=4) 113.1/60.4 182.1/63.9 242.7/43.8 19.8 OK
gemma-4-12b-it-Q4_0 none 0 16384 off 139.6/33.5 146.0/32.9 267.0/32.7 27.1 OK
gemma-4-12b-it-Q4_0 none 0 16384 on(n=1) 122.8/55.8 213.0/56.2 230.9/53.9 19.6 OK
gemma-4-12b-it-Q4_0 none 0 16384 on(n=2) 124.2/62.4 139.8/60.7 243.0/54.1 18.7 OK
gemma-4-12b-it-Q4_0 none 0 16384 on(n=3) 122.5/60.7 140.1/63.2 244.8/53.5 18.7 OK
gemma-4-12b-it-Q4_0 none 0 16384 on(n=4) 120.8/60.6 141.5/58.4 245.8/50.0 19.4 OK
gemma-4-12b-it-Q4_0 none 1 131072 off 135.6/32.8 249.3/32.7 225.6/32.5 27.0 OK
gemma-4-12b-it-Q4_0 none 1 131072 on(n=1) 106.7/52.1 130.0/51.5 223.8/49.9 22.8 OK
gemma-4-12b-it-Q4_0 none 1 131072 on(n=2) 117.4/59.5 129.0/57.8 224.2/53.2 21.3 OK
gemma-4-12b-it-Q4_0 none 1 131072 on(n=3) 117.7/61.5 155.4/54.7 218.6/52.5 21.5 OK
gemma-4-12b-it-Q4_0 none 1 131072 on(n=4) 112.3/62.0 128.8/56.6 223.6/45.7 22.1 OK
gemma-4-12b-it-Q4_0 none 1 65536 off 130.6/31.5 243.5/30.9 223.0/30.6 29.4 OK
gemma-4-12b-it-Q4_0 none 1 65536 on(n=1) 117.7/50.5 130.1/50.2 225.2/48.2 23.2 OK
gemma-4-12b-it-Q4_0 none 1 65536 on(n=2) 117.1/57.9 128.0/56.5 222.8/49.6 21.9 OK
gemma-4-12b-it-Q4_0 none 1 65536 on(n=3) 117.0/51.0 129.5/54.2 222.5/51.0 22.5 OK
gemma-4-12b-it-Q4_0 none 1 65536 on(n=4) 117.0/61.7 225.9/59.6 200.0/45.0 21.5 OK
gemma-4-12b-it-Q4_0 none 1 32768 off 133.9/31.7 212.7/31.0 227.7/30.7 30.3 OK
gemma-4-12b-it-Q4_0 none 1 32768 on(n=1) 119.1/49.3 130.3/51.8 222.2/48.9 22.9 OK
gemma-4-12b-it-Q4_0 none 1 32768 on(n=2) 119.2/61.1 130.8/57.4 224.5/48.8 21.4 OK
gemma-4-12b-it-Q4_0 none 1 32768 on(n=3) 119.4/58.1 127.6/53.1 216.0/45.0 22.4 OK
gemma-4-12b-it-Q4_0 none 1 32768 on(n=4) 118.7/60.7 130.8/53.0 225.1/45.8 22.2 OK
gemma-4-12b-it-Q4_0 none 1 16384 off 132.8/31.8 137.5/31.0 244.6/30.7 30.1 OK
gemma-4-12b-it-Q4_0 none 1 16384 on(n=1) 107.6/52.2 227.2/51.0 200.4/48.9 21.2 OK
gemma-4-12b-it-Q4_0 none 1 16384 on(n=2) 110.5/57.1 209.0/56.6 204.2/51.1 21.1 OK
gemma-4-12b-it-Q4_0 none 1 16384 on(n=3) 117.0/59.2 129.6/57.1 208.3/46.9 21.8 OK
gemma-4-12b-it-Q4_0 none 1 16384 on(n=4) 117.1/63.0 193.5/54.3 208.2/43.3 22.3 OK
gemma-4-12b-it-Q4_0 layer both 131072 off 138.0/33.4 145.7/33.3 260.4/33.2 28.0 OK
gemma-4-12b-it-Q4_0 layer both 131072 on(n=1) 123.1/49.2 136.9/48.5 238.2/47.3 23.3 OK
gemma-4-12b-it-Q4_0 layer both 131072 on(n=2) 122.3/55.9 239.8/50.8 213.4/45.0 22.8 OK
gemma-4-12b-it-Q4_0 layer both 131072 on(n=3) 122.4/49.1 135.9/48.8 236.3/43.6 23.7 OK
gemma-4-12b-it-Q4_0 layer both 131072 on(n=4) 118.0/53.8 136.3/47.4 237.4/38.9 24.4 OK
gemma-4-12b-it-Q4_0 layer both 65536 off 136.4/33.1 143.0/33.0 255.2/33.0 28.1 OK
gemma-4-12b-it-Q4_0 layer both 65536 on(n=1) 122.1/48.4 225.8/49.4 218.4/47.4 22.5 OK
gemma-4-12b-it-Q4_0 layer both 65536 on(n=2) 122.3/54.4 136.8/51.9 237.7/44.2 22.5 OK
gemma-4-12b-it-Q4_0 layer both 65536 on(n=3) 122.4/45.0 136.5/47.1 237.8/44.8 24.0 OK
gemma-4-12b-it-Q4_0 layer both 65536 on(n=4) 122.4/53.7 136.4/47.1 238.4/42.6 23.3 OK
gemma-4-12b-it-Q4_0 layer both 32768 off 140.6/33.1 145.9/33.1 260.2/33.0 27.9 OK
gemma-4-12b-it-Q4_0 layer both 32768 on(n=1) 122.9/48.3 137.3/49.0 239.4/47.7 22.8 OK
gemma-4-12b-it-Q4_0 layer both 32768 on(n=2) 109.1/52.3 137.7/52.0 239.2/46.8 22.2 OK
gemma-4-12b-it-Q4_0 layer both 32768 on(n=3) 113.3/53.9 138.1/47.0 239.0/45.8 22.7 OK
gemma-4-12b-it-Q4_0 layer both 32768 on(n=4) 124.3/52.7 237.4/48.5 217.2/38.7 23.7 OK
gemma-4-12b-it-Q4_0 layer both 16384 off 135.4/32.8 143.2/32.8 257.2/32.8 28.1 OK
gemma-4-12b-it-Q4_0 layer both 16384 on(n=1) 118.5/50.7 135.7/49.0 237.0/47.7 22.5 OK
gemma-4-12b-it-Q4_0 layer both 16384 on(n=2) 120.0/53.6 216.3/52.3 219.0/46.5 21.9 OK
gemma-4-12b-it-Q4_0 layer both 16384 on(n=3) 119.0/53.8 235.9/49.9 214.2/46.3 21.2 OK
gemma-4-12b-it-Q4_0 layer both 16384 on(n=4) 98.1/51.2 236.1/46.7 214.0/40.8 23.8 OK
gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL none 0 131072 off 85.4/31.3 93.9/31.1 203.3/30.5 36.9 OK
gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL none 0 131072 on(n=1) 78.3/42.7 166.5/42.6 181.6/40.2 24.0 OK
gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL none 0 131072 on(n=2) 78.5/45.1 92.4/43.7 184.5/34.0 24.7 OK
gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL none 0 131072 on(n=3) 78.6/40.4 91.7/41.9 189.3/31.6 26.2 OK
gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL none 0 131072 on(n=4) 78.9/42.5 153.1/39.7 183.6/26.9 27.7 OK
gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL none 0 65536 off 85.2/30.8 92.6/29.7 203.0/29.5 29.2 OK
gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL none 0 65536 on(n=1) 78.9/45.4 163.3/42.7 181.7/40.6 22.6 OK
gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL none 0 65536 on(n=2) 78.0/43.3 91.8/42.6 190.4/35.2 24.6 OK
gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL none 0 65536 on(n=3) 79.2/41.9 131.7/42.2 185.5/32.4 25.5 OK
gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL none 0 65536 on(n=4) 78.1/42.2 92.5/41.4 191.5/35.2 25.1 OK
gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL none 0 32768 off 84.8/30.6 93.7/29.6 203.1/29.4 29.4 OK
gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL none 0 32768 on(n=1) 73.8/44.8 157.0/42.1 182.4/39.7 23.7 OK
gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL none 0 32768 on(n=2) 70.6/43.6 155.4/46.0 181.4/36.8 23.9 OK
gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL none 0 32768 on(n=3) 77.4/40.6 93.5/43.4 189.3/29.6 26.3 OK
gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL none 0 32768 on(n=4) 78.5/43.6 92.2/36.1 188.0/30.9 26.7 OK
gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL none 0 16384 off 83.1/30.8 96.2/29.6 198.6/29.4 29.3 OK
gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL none 0 16384 on(n=1) 78.3/44.4 93.2/43.3 191.1/40.6 23.4 OK
gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL none 0 16384 on(n=2) 76.5/45.0 92.9/44.7 187.7/36.5 23.9 OK
gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL none 0 16384 on(n=3) 78.8/43.9 92.3/44.5 188.9/33.0 24.8 OK
gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL none 0 16384 on(n=4) 68.9/45.3 173.1/37.3 181.7/31.7 25.1 OK
gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL none 1 131072 off 84.3/30.6 93.4/30.5 192.8/30.2 30.1 OK
gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL none 1 131072 on(n=1) 76.0/43.4 178.7/40.8 164.0/37.0 26.3 OK
gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL none 1 131072 on(n=2) 76.1/44.7 90.1/42.6 174.1/36.0 26.0 OK
gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL none 1 131072 on(n=3) 71.8/38.8 177.5/38.2 163.8/37.9 27.1 OK
gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL none 1 131072 on(n=4) 75.7/38.1 88.6/40.9 178.3/28.7 29.1 OK
gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL none 1 65536 off 81.6/28.6 87.9/28.2 188.6/28.0 32.1 OK
gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL none 1 65536 on(n=1) 70.9/43.4 81.7/39.7 176.3/37.0 26.2 OK
gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL none 1 65536 on(n=2) 75.9/42.5 178.2/38.9 164.5/37.8 25.7 OK
gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL none 1 65536 on(n=3) 76.2/40.1 123.6/36.9 173.4/29.7 28.8 OK
gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL none 1 65536 on(n=4) 73.4/43.0 87.9/36.1 170.6/27.2 29.4 OK
gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL none 1 32768 off 82.1/28.5 185.9/28.1 176.6/28.1 32.1 OK
gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL none 1 32768 on(n=1) 75.6/42.5 87.4/42.0 175.6/36.3 26.1 OK
gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL none 1 32768 on(n=2) 76.1/42.0 160.3/44.1 166.9/35.7 24.6 OK
gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL none 1 32768 on(n=3) 66.4/36.6 88.3/35.5 171.7/30.3 29.6 OK
gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL none 1 32768 on(n=4) 76.0/46.1 148.8/46.1 162.2/26.7 27.3 OK
gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL none 1 16384 off 81.2/28.1 91.4/28.0 187.5/28.0 32.3 OK
gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL none 1 16384 on(n=1) 76.3/42.1 88.9/42.3 174.9/35.7 26.2 OK
gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL none 1 16384 on(n=2) 76.3/39.3 174.5/41.0 164.8/35.1 26.9 OK
gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL none 1 16384 on(n=3) 74.7/40.4 123.5/38.3 170.6/31.1 28.2 OK
