친절하게 안 매크로 답변이 와서
그냥 GG 때리고 내가 카테고리명 수작업으로 /를 &로 변경..
졌... 어.. ㅠㅠ
'개소리 왈왈 > 블로그' 카테고리의 다른 글
| 티스토리 DNS 서버 관련 설정변경 (0) | 2016.09.12 |
|---|---|
| 그냥 구버전 스킨으로 복귀 (0) | 2016.09.08 |
| 카테고리 명 금칙어... 닝기리 (0) | 2016.08.31 |
| 네이버 수상한데... (0) | 2016.07.28 |
| 이 미묘한 기분.. (0) | 2016.07.20 |
친절하게 안 매크로 답변이 와서
그냥 GG 때리고 내가 카테고리명 수작업으로 /를 &로 변경..
졌... 어.. ㅠㅠ
| 티스토리 DNS 서버 관련 설정변경 (0) | 2016.09.12 |
|---|---|
| 그냥 구버전 스킨으로 복귀 (0) | 2016.09.08 |
| 카테고리 명 금칙어... 닝기리 (0) | 2016.08.31 |
| 네이버 수상한데... (0) | 2016.07.28 |
| 이 미묘한 기분.. (0) | 2016.07.20 |
음? 2.1을 써도 안되는 내가 바보?!?! ㅠㅠ
TivaWare 1.0 and 1.1 Software defect and StellarisWare code migration issue
[링크 : http://processors.wiki.ti.com/index.php/Tiva_C_Series_TM4C123G_LaunchPad]
| lm3s tm4c 내장 온도센서 범위 (0) | 2016.09.24 |
|---|---|
| lm3s -> tm4c i2c 마이그레이션... 망할! (2) | 2016.09.22 |
| 오늘의 지름.. 개발보드 (0) | 2016.08.24 |
| TM4C1231E6PM ADC (0) | 2016.05.20 |
| tm4c1231e6pm / lm3s1607 타이머 차이점...? (0) | 2016.05.06 |
scale을 - 방향으로 해서 flip을 하네 ㄷㄷㄷ
맨날 rotate로 돌리는 것만 생각했는데...
| sketchup stl exporter (0) | 2017.02.28 |
|---|---|
| 스케치업 도면 작업(출력?) (0) | 2016.11.18 |
| sketchup 여러번 복사하기 (0) | 2016.08.31 |
| 스케치업 자격증 (0) | 2014.02.28 |
| 스케치업 / export to DWG (0) | 2014.02.04 |
ssh는 되는거 보면 scp나 sftp 같은데..
아놔.. 이렇게 하나하나 다 손봐야 하면 어쩌라고 니미!!!!
+
2016.09.01
걍 gg 때리고 / 를 &로 변경..
| 그냥 구버전 스킨으로 복귀 (0) | 2016.09.08 |
|---|---|
| 카테고리 크아앙!!!! (4) | 2016.09.01 |
| 네이버 수상한데... (0) | 2016.07.28 |
| 이 미묘한 기분.. (0) | 2016.07.20 |
| 블로그 현황 (2) | 2016.06.29 |
결론은 이거 하려면 svg로 그려서 써야 한다는...
core parts에 PCB 뷰에 "rectangular PCB - Resizable" 을 드래그 해서 pcb 넣고
하단의 인스펙터에서
"이미지파일 불러오기"로 적용하면 될 듯 한데...
inkscape 깔기도 귀찮다..
| fritzing ubuntu에서 core.fzb 에러 띄울때 (2) | 2020.02.17 |
|---|---|
| fritzing 부품이 안 읽혀 올때(우분투) (0) | 2019.05.17 |
| pcb 주문하기.. (0) | 2016.08.30 |
| fritzing 오... (0) | 2016.08.20 |
| fritzing과의 다른 프로그램 비교 (0) | 2016.08.18 |
6x - 6번 반복(뒤로)
6/ - 6번 반복(안으로 나누어서)
회전하면서 x / 을 쓰면 원형으로 배치된다.
| 스케치업 도면 작업(출력?) (0) | 2016.11.18 |
|---|---|
| sketchup flip 하기 (0) | 2016.08.31 |
| 스케치업 자격증 (0) | 2014.02.28 |
| 스케치업 / export to DWG (0) | 2014.02.04 |
| 스케치업 튜토리얼 (0) | 2014.02.04 |
흐음.. 지금할건 아니지만
라즈베리 매번 빵판으로 쑈하는것도 귀찮고
만능보드 땜질하는것도 귀찮아서
fritzing 통해서 보드 만들고 떠볼려는데
견적을 눌러보니 대충 50x40mm 로 4장 최소 하니 6만원 ㄷㄷㄷ
seeed studio 통하면 싸다는데 끄응... 그래도 부담스러운 가격이네...
| fritzing 부품이 안 읽혀 올때(우분투) (0) | 2019.05.17 |
|---|---|
| frtzing - 사각형이 아닌 pcb 사용하기 (0) | 2016.08.31 |
| fritzing 오... (0) | 2016.08.20 |
| fritzing과의 다른 프로그램 비교 (0) | 2016.08.18 |
| fritzing (0) | 2014.02.20 |
엥????!?!?!?
크롭바디라서 1.6배 어쩌구 했는데
막상 EF랑 EF-S랑 해봐도 화각이 같고
뷰 파인더에서 보이는거랑 사진 찍어서 보는거랑 동일하다.
물론 50mm 단렌즈 쓰면 눈으로 보는것과 뷰파인더로 보는것의 화각이 동일해지긴한데
뷰파인더 = 사진 화각이면.. 도대체 풀 프레임과 크랍바디의 1.6배 환산화각은 무슨 의미가 있어 지는거지?
EF-S 18-55 3.5-5.6 IS
50mm 로 셋팅하여 촬영
EF 50mm 1.8
50mm로 촬영
EF 28-80mm 3.5-5.6
35mm로 설정하여 촬영
EF-S 18-55 3.5-5.6 IS
35mm 로 셋팅하여 촬영
나중에 풀 프레임이 생기기 전에는 테스트 해보고 힘들겠네...
아무튼 바디차이에 따른 화각이기에 렌즈 차이는 나지 않는 듯..
| EF 마운트 별 플랜지 차이(?) (0) | 2017.04.03 |
|---|---|
| 이미지 센서 - ccd cmos 비교 (0) | 2016.09.22 |
| back focus (0) | 2016.07.22 |
| eos m 다중노출 미지원 (0) | 2016.05.26 |
| 센서 사이즈별 크기 (0) | 2016.05.26 |
저녁먹고 들어가는 길에 무지개
근데 집에 올라가서 찍으려니 사라짐 ㅠㅠ
| 내가 예민한거 였을까? (2) | 2016.10.30 |
|---|---|
| 굿바이 USB 케이블 (0) | 2016.10.17 |
| 장노출 테스트 - 자동차 궤적사진 (0) | 2016.08.13 |
| 밑장 빼다 손목 날아간 그녀 (0) | 2016.07.25 |
| 보름달 (0) | 2016.07.19 |
fritzing으로 그리니 깔끔하게 잘 나오네
서보 두개 USB 웹 캠은 항목에 없어서 못 넣었고
일단은 1차로 이정도 그려보고 나중에 해볼까?
| raspberry pi sysbench fileio (0) | 2016.09.05 |
|---|---|
| 라즈베리 파이 배포 이미지 마운트 하기 (0) | 2016.09.02 |
| 라즈비안(jessie) 한글 폰트 안나올 경우 (0) | 2016.08.20 |
| 라즈베리 파이 7 segment (0) | 2016.08.01 |
| 라즈베리 파이 16x2 clcd (0) | 2016.08.01 |