Location : Seoul (127.2239?E, 37.5789?N) Time zone : UTC +9:00 Search period : 2021-12-25 19:36:46 - 31 days 2022-01-25 19:36:46 Conditions : Maximum sun elevation = -5 deg Minimum sat elevation = 25 deg Illumination NOT required
Time Satellite Azm Elv Mag Range S.Azm S.Elv -------------------------------------------------------------------------- 2021-12-26 04:05:15 ISS 209.1 25.1 ecl 879 88.5 -42.5 2021-12-26 04:06:58 ISS 137.3 59.8 ecl 482 88.8 -42.1 2021-12-26 04:08:42 ISS 64.8 25.1 ecl 884 89.1 -41.8
2021-12-27 03:18:30 ISS 170.9 25.1 ecl 880 80.3 -51.8 2021-12-27 03:19:36 ISS 133.4 31.7 ecl 743 80.5 -51.5 2021-12-27 03:20:43 ISS 95.4 25.0 ecl 884 80.7 -51.3
2021-12-27 04:55:50 ISS 310.5 25.1 ecl 885 95.8 -32.5 2021-12-27 04:56:25 ISS 329.2 26.6 ecl 850 95.9 -32.4 2021-12-27 04:57:01 ISS 348.5 25.0 ecl 887 96.0 -32.3
2021-12-28 04:07:23 ISS 269.8 25.2 ecl 880 88.6 -42.2 2021-12-28 04:08:52 ISS 325.0 41.4 ecl 614 88.8 -41.9 2021-12-28 04:10:22 ISS 20.4 25.0 ecl 887 89.1 -41.6
2021-12-29 03:19:35 ISS 239.7 25.1 ecl 880 80.2 -51.7 2021-12-29 03:21:22 ISS 320.0 73.2 ecl 438 80.5 -51.3 2021-12-29 03:23:10 ISS 42.1 25.1 ecl 884 80.9 -51.0
2021-12-30 02:32:13 ISS 209.5 25.2 ecl 877 69.0 -60.8 2021-12-30 02:33:56 ISS 137.0 60.3 ecl 479 69.5 -60.5 2021-12-30 02:35:40 ISS 64.4 25.1 ecl 883 69.9 -60.1
2021-12-31 01:45:26 ISS 171.6 25.0 ecl 879 51.8 -68.9 2021-12-31 01:46:33 ISS 133.4 32.0 ecl 738 52.3 -68.7 2021-12-31 01:47:40 ISS 95.2 25.1 ecl 880 52.8 -68.6
2021-12-31 03:22:49 ISS 311.7 25.1 ecl 884 80.4 -51.2 2021-12-31 03:23:22 ISS 329.3 26.4 ecl 853 80.5 -51.1 2021-12-31 03:23:56 ISS 347.5 25.0 ecl 886 80.7 -51.0
2022-01-01 02:34:19 ISS 270.1 25.0 ecl 882 69.1 -60.5 2022-01-01 02:35:48 ISS 325.0 41.1 ecl 617 69.5 -60.2 2022-01-01 02:37:17 ISS 19.9 25.1 ecl 883 69.9 -59.9
2022-01-02 01:46:31 ISS 240.1 25.2 ecl 876 51.6 -68.8 2022-01-02 01:48:17 ISS 319.5 72.6 ecl 439 52.4 -68.5 2022-01-02 01:50:05 ISS 41.8 25.1 ecl 883 53.2 -68.2
2022-01-03 00:59:07 ISS 210.0 25.1 ecl 877 20.9 -74.4 2022-01-03 01:00:50 ISS 137.6 60.9 ecl 476 22.3 -74.3 2022-01-03 01:02:34 ISS 64.1 25.2 ecl 880 23.7 -74.2
2022-01-04 00:12:19 ISS 172.1 25.1 ecl 877 339.6 -74.4 2022-01-04 00:13:27 ISS 133.0 32.2 ecl 734 340.5 -74.5 2022-01-04 00:14:35 ISS 94.3 25.0 ecl 882 341.5 -74.5
2022-01-04 01:49:44 ISS 312.5 25.0 ecl 884 52.3 -68.3 2022-01-04 01:50:16 ISS 329.6 26.2 ecl 856 52.5 -68.2 2022-01-04 01:50:47 ISS 346.2 25.1 ecl 884 52.7 -68.1
2022-01-05 01:01:12 ISS 270.5 25.0 ecl 882 21.6 -74.2 2022-01-05 01:02:41 ISS 325.4 40.8 ecl 619 22.8 -74.0 2022-01-05 01:04:09 ISS 19.5 25.1 ecl 882 24.0 -73.9
2022-01-06 00:13:22 ISS 240.4 25.0 ecl 880 340.0 -74.2 2022-01-06 00:15:09 ISS 320.5 72.1 ecl 440 341.4 -74.3 2022-01-06 00:16:56 ISS 41.5 25.2 ecl 879 342.9 -74.4
2022-01-06 06:44:13 ISS 323.4 25.1 0.0 886 109.2 -12.1 2022-01-06 06:45:58 ISS 37.4 62.6 -1.3 472 109.5 -11.8 2022-01-06 06:47:44 ISS 112.8 25.0 0.2 887 109.7 -11.5
2022-01-06 23:25:58 ISS 210.3 25.2 ecl 875 309.7 -68.5 2022-01-06 23:27:41 ISS 137.3 61.3 ecl 474 310.5 -68.8 2022-01-06 23:29:25 ISS 63.9 25.1 ecl 880 311.4 -69.0
2022-01-07 05:57:05 ISS 346.2 25.2 ecl 885 102.6 -21.1 2022-01-07 05:58:26 ISS 34.2 36.5 -0.7 675 102.8 -20.8 2022-01-07 05:59:47 ISS 81.9 25.0 0.0 888 103.0 -20.6
2022-01-07 22:39:08 ISS 172.7 25.1 ecl 878 292.6 -60.4 2022-01-07 22:40:16 ISS 133.7 32.4 ecl 730 292.9 -60.6 2022-01-07 22:41:25 ISS 94.2 25.1 ecl 880 293.2 -60.8
2022-01-08 00:16:36 ISS 313.7 25.1 ecl 883 342.1 -74.1 2022-01-08 00:17:06 ISS 329.7 26.1 ecl 858 342.5 -74.1 2022-01-08 00:17:36 ISS 345.7 25.0 ecl 885 343.0 -74.2
2022-01-08 06:46:19 ISS 274.8 25.0 -0.1 887 109.2 -11.7 2022-01-08 06:47:42 ISS 225.5 37.3 -0.6 662 109.4 -11.5 2022-01-08 06:49:04 ISS 176.8 25.0 0.1 885 109.6 -11.2
2022-01-08 23:28:02 ISS 271.0 25.1 ecl 879 310.8 -68.5 2022-01-08 23:29:30 ISS 325.4 40.6 ecl 621 311.5 -68.7 2022-01-08 23:30:58 ISS 19.4 25.1 ecl 883 312.2 -68.9
2022-01-09 05:58:28 ISS 301.6 25.0 ecl 888 102.5 -20.8 2022-01-09 06:00:16 ISS 221.3 71.3 ecl 444 102.7 -20.5 2022-01-09 06:02:03 ISS 142.5 25.1 0.0 884 103.0 -20.2
2022-01-09 22:40:11 ISS 240.7 25.2 ecl 876 293.0 -60.2 2022-01-09 22:41:57 ISS 320.0 71.7 ecl 441 293.6 -60.6 2022-01-09 22:43:44 ISS 41.3 25.2 ecl 878 294.1 -60.9
2022-01-10 05:11:01 ISS 323.3 25.2 ecl 883 95.8 -30.1 2022-01-10 05:12:46 ISS 37.9 62.9 ecl 470 96.0 -29.8 2022-01-10 05:14:31 ISS 112.9 25.2 ecl 882 96.2 -29.4
2022-01-10 21:52:45 ISS 210.5 25.2 ecl 876 281.8 -51.1 2022-01-10 21:54:28 ISS 137.9 61.6 ecl 472 282.1 -51.5 2022-01-10 21:56:12 ISS 63.7 25.2 ecl 878 282.5 -51.8
2022-01-11 04:23:51 ISS 345.8 25.0 ecl 887 88.6 -39.5 2022-01-11 04:25:13 ISS 34.3 36.6 ecl 673 88.8 -39.2 2022-01-11 04:26:34 ISS 82.1 25.0 ecl 886 89.0 -38.9
2022-01-11 21:05:54 ISS 173.0 25.1 ecl 878 273.4 -41.8 2022-01-11 21:07:03 ISS 133.3 32.5 ecl 728 273.6 -42.0 2022-01-11 21:08:12 ISS 93.8 25.1 ecl 880 273.8 -42.2
2022-01-12 05:13:06 ISS 274.3 25.1 ecl 883 95.6 -29.7 2022-01-12 05:14:28 ISS 225.4 37.1 ecl 664 95.8 -29.4 2022-01-12 05:15:49 ISS 177.3 25.1 ecl 882 96.0 -29.2
2022-01-12 21:54:48 ISS 271.3 25.2 ecl 878 282.5 -51.2 2022-01-12 21:56:15 ISS 324.9 40.4 ecl 623 282.8 -51.5 2022-01-12 21:57:43 ISS 19.1 25.1 ecl 881 283.1 -51.8
2022-01-13 04:25:14 ISS 301.4 25.2 ecl 882 88.3 -39.2 2022-01-13 04:27:01 ISS 221.7 70.9 ecl 444 88.6 -38.8 2022-01-13 04:28:48 ISS 142.7 25.0 ecl 883 88.9 -38.5
2022-01-13 21:06:55 ISS 240.9 25.0 ecl 880 273.9 -41.6 2022-01-13 21:08:42 ISS 321.0 71.4 ecl 441 274.2 -42.0 2022-01-13 21:10:29 ISS 41.2 25.1 ecl 881 274.5 -42.3
2022-01-14 03:37:45 ISS 323.1 25.1 ecl 884 79.9 -48.5 2022-01-14 03:39:30 ISS 37.3 63.1 ecl 469 80.2 -48.2 2022-01-14 03:41:15 ISS 113.0 25.2 ecl 879 80.5 -47.8
2022-01-14 20:19:28 ISS 210.8 25.0 ecl 880 266.7 -32.1 2022-01-14 20:21:12 ISS 137.5 61.9 ecl 471 267.0 -32.4 2022-01-14 20:22:56 ISS 63.6 25.2 ecl 879 267.2 -32.8
2022-01-15 02:50:35 ISS 345.9 25.1 ecl 884 69.0 -57.5 2022-01-15 02:51:56 ISS 33.9 36.6 ecl 671 69.4 -57.2 2022-01-15 02:53:17 ISS 82.1 25.1 ecl 883 69.7 -57.0
2022-01-15 19:32:36 ISS 173.5 25.0 ecl 880 260.2 -22.7 2022-01-15 19:33:46 ISS 133.2 32.6 ecl 726 260.4 -22.9 2022-01-15 19:34:55 ISS 93.7 25.1 ecl 879 260.5 -23.2
2022-01-16 03:39:49 ISS 274.0 25.1 ecl 882 79.7 -48.0 2022-01-16 03:41:10 ISS 225.8 36.9 ecl 665 79.9 -47.8 2022-01-16 03:42:31 ISS 177.5 25.1 ecl 881 80.2 -47.5
2022-01-16 20:21:30 ISS 271.4 25.2 ecl 879 267.3 -32.2 2022-01-16 20:22:57 ISS 324.9 40.3 ecl 624 267.5 -32.4 2022-01-16 20:24:25 ISS 19.0 25.1 ecl 882 267.7 -32.7
2022-01-17 02:51:56 ISS 301.2 25.2 ecl 880 68.7 -57.1 2022-01-17 02:53:42 ISS 223.5 70.7 ecl 444 69.1 -56.8 2022-01-17 02:55:29 ISS 142.9 25.1 ecl 879 69.6 -56.5
2022-01-17 19:33:36 ISS 241.0 25.0 0.0 881 260.6 -22.6 2022-01-17 19:35:23 ISS 320.7 71.2 ecl 442 260.9 -22.9 2022-01-17 19:37:10 ISS 41.1 25.1 ecl 880 261.1 -23.3
2022-01-18 02:04:26 ISS 323.1 25.1 ecl 883 52.6 -65.3 2022-01-18 02:06:11 ISS 37.8 63.2 ecl 468 53.3 -65.0 2022-01-18 02:07:56 ISS 113.2 25.1 ecl 880 54.0 -64.7
2022-01-18 18:46:09 ISS 210.8 25.2 0.1 875 254.1 -13.2 2022-01-18 18:47:52 ISS 137.9 62.0 -1.4 471 254.4 -13.5 2022-01-18 18:49:37 ISS 63.4 25.0 ecl 883 254.6 -13.9
2022-01-19 01:17:15 ISS 345.8 25.1 ecl 883 26.8 -71.2 2022-01-19 01:18:36 ISS 34.0 36.6 ecl 670 27.7 -71.1 2022-01-19 01:19:57 ISS 82.2 25.1 ecl 882 28.6 -71.0
2022-01-20 02:06:28 ISS 274.0 25.1 ecl 882 52.5 -64.8 2022-01-20 02:07:49 ISS 225.8 36.8 ecl 665 53.0 -64.5 2022-01-20 02:09:10 ISS 177.6 25.0 ecl 881 53.6 -64.3
2022-01-20 18:48:08 ISS 271.3 25.1 0.1 881 254.7 -13.2 2022-01-20 18:49:36 ISS 325.4 40.3 -0.7 624 254.9 -13.5 2022-01-20 18:51:03 ISS 18.8 25.2 -0.1 880 255.1 -13.8
2022-01-21 01:18:34 ISS 301.2 25.1 ecl 881 26.8 -70.7 2022-01-21 01:20:21 ISS 221.0 70.5 ecl 444 27.9 -70.6 2022-01-21 01:22:07 ISS 143.0 25.1 ecl 879 29.1 -70.4
2022-01-22 00:31:03 ISS 323.0 25.0 ecl 884 351.3 -72.1 2022-01-22 00:32:48 ISS 37.2 63.2 ecl 467 352.6 -72.1 2022-01-22 00:34:33 ISS 113.2 25.2 ecl 878 353.9 -72.1
2022-01-22 23:43:51 ISS 345.7 25.0 ecl 884 320.5 -67.9 2022-01-22 23:45:12 ISS 33.6 36.6 ecl 669 321.2 -68.1 2022-01-22 23:46:33 ISS 82.0 25.1 ecl 879 321.9 -68.2
2022-01-24 00:33:04 ISS 273.8 25.1 ecl 880 352.6 -71.6 2022-01-24 00:34:24 ISS 226.2 36.8 ecl 665 353.5 -71.7 2022-01-24 00:35:45 ISS 177.8 25.1 ecl 879 354.6 -71.7
2022-01-24 23:45:09 ISS 301.2 25.2 ecl 878 321.6 -67.6 2022-01-24 23:46:55 ISS 222.8 70.5 ecl 443 322.5 -67.8 2022-01-24 23:48:41 ISS 143.0 25.2 ecl 875 323.5 -68.0
First position fix at 2020-Jun-07 21:28:30.100000 UTC is Lat = 33.4932 [deg], Long = -111.901 [deg], Height= 335.778 [m] Position at 2020-Jun-07 21:28:30.500000 UTC using 4 observations is Lat = 33.492972657 [deg], Long = -111.901343224 [deg], Height = 323.726 [m] Velocity: East: 0.019 [m/s], North: -0.009 [m/s], Up = -0.015 [m/s]
혹시나 해서 내가 가진 것에 -T 옵션을 주고 해보았으나 UV쪽 포트에 전압이 0V로 뜬다.
RTL-SDR.com v3 를 사야하나...
$ rtl_tcp --help rtl_tcp: invalid option -- '-' rtl_tcp, an I/Q spectrum server for RTL2832 based DVB-T receivers
Usage: [-a listen address] [-p listen port (default: 1234)] [-f frequency to tune to [Hz]] [-g gain (default: 0 for auto)] [-s samplerate in Hz (default: 2048000 Hz)] [-b number of buffers (default: 15, set by library)] [-n max number of linked list buffers to keep (default: 500)] [-d device index (default: 0)] [-P ppm_error (default: 0)] [-T enable bias-T on GPIO PIN 0 (works for rtl-sdr.com v3 dongles)]
$ gnss-sdr --config_file=my.conf Initializing GNSS-SDR v0.0.11 ... Please wait. Logging will be written at "/tmp" Use gnss-sdr --log_dir=/path/to/log to change that. OsmoSdr arguments: hackrf,bias=1 gr-osmosdr 0.2.0.0 (0.2.0) gnuradio 3.8.1.0 built-in source types: file osmosdr fcd rtl rtl_tcp uhd miri hackrf bladerf rfspace airspy airspyhf soapy redpitaya freesrp Failed to use '0' as HackRF device index: not enough devices GNSS-SDR program ended.
HackRF 용 옵션을 빼니 잘 작동한다. (나중에 찾아보니 GPS 신호 증폭을 위한 USB bias tee 기능 활성화 하는 옵션)
$ cat my.conf [GNSS-SDR]
;######### GLOBAL OPTIONS ################## GNSS-SDR.internal_fs_sps=2000000
;######### SIGNAL_SOURCE CONFIG ############ SignalSource.implementation=Osmosdr_Signal_Source SignalSource.item_type=gr_complex SignalSource.sampling_frequency=2000000 SignalSource.freq=1575420000 SignalSource.gain=40 SignalSource.rf_gain=40 SignalSource.if_gain=30 SignalSource.AGC_enabled=false SignalSource.samples=0 SignalSource.repeat=false ;# Next line enables the internal HackRF One bias (3.3 VDC) ;SignalSource.osmosdr_args=hackrf,bias=1 SignalSource.enable_throttle_control=false SignalSource.dump=false SignalSource.dump_filename=./signal_source.dat
아래와 같이 신호를 잡으려고 하고 계속 lock이 안되는데, 지하철에서 시도해서 그런가?
$ gnss-sdr --config_file=my.conf Initializing GNSS-SDR v0.0.11 ... Please wait. Logging will be written at "/tmp" Use gnss-sdr --log_dir=/path/to/log to change that. gr-osmosdr 0.2.0.0 (0.2.0) gnuradio 3.8.1.0 built-in source types: file osmosdr fcd rtl rtl_tcp uhd miri hackrf bladerf rfspace airspy airspyhf soapy redpitaya freesrp [INFO] [UHD] linux; GNU C++ version 9.2.1 20200304; Boost_107100; UHD_3.15.0.0-2build5
RtApiAlsa::getDeviceInfo: snd_pcm_open error for device (hw:0,0), Device or resource busy.
Found Rafael Micro R820T tuner Using device #0 Realtek RTL2838UHIDIR SN: 00000001 Found Rafael Micro R820T tuner [R82XX] PLL not locked! Exact sample rate is: 2000000.052982 Hz [R82XX] PLL not locked! Actual RX Rate: 2000000.000000 [SPS]... Actual RX Freq: 1575420000.000000 [Hz]... PLL Frequency tune error 0.000000 [Hz]... Actual RX Gain: 40.200000 dB... Actual Bandwidth: 0.000000 [Hz]... Starting a TCP/IP server of RTCM messages on port 2101 The TCP/IP server of RTCM messages is up and running. Accepting connections ... Current receiver time: 1 s Current receiver time: 2 s Current receiver time: 3 s Current receiver time: 4 s Current receiver time: 5 s Tracking of GPS L1 C/A signal started on channel 7 for satellite GPS PRN 08 (Block IIF) Current receiver time: 6 s Current receiver time: 7 s Tracking of GPS L1 C/A signal started on channel 4 for satellite GPS PRN 25 (Block IIF) Current receiver time: 8 s Tracking of GPS L1 C/A signal started on channel 1 for satellite GPS PRN 22 (Block IIR) Tracking of GPS L1 C/A signal started on channel 6 for satellite GPS PRN 16 (Block IIR) Current receiver time: 9 s Current receiver time: 10 s Current receiver time: 11 s Current receiver time: 12 s Current receiver time: 13 s Tracking of GPS L1 C/A signal started on channel 0 for satellite GPS PRN 27 (Block IIF) Current receiver time: 14 s Tracking of GPS L1 C/A signal started on channel 3 for satellite GPS PRN 13 (Block IIR) Tracking of GPS L1 C/A signal started on channel 5 for satellite GPS PRN 32 (Block IIF) Current receiver time: 15 s Current receiver time: 16 s Tracking of GPS L1 C/A signal started on channel 2 for satellite GPS PRN 04 (Block Unknown) Current receiver time: 17 s Current receiver time: 18 s Current receiver time: 19 s Current receiver time: 20 s Current receiver time: 21 s Loss of lock in channel 7! Current receiver time: 22 s Current receiver time: 23 s Loss of lock in channel 4! Current receiver time: 24 s Tracking of GPS L1 C/A signal started on channel 7 for satellite GPS PRN 20 (Block IIR) Loss of lock in channel 1! Loss of lock in channel 6! Tracking of GPS L1 C/A signal started on channel 6 for satellite GPS PRN 02 (Block IIR) Current receiver time: 25 s Tracking of GPS L1 C/A signal started on channel 4 for satellite GPS PRN 08 (Block IIF) Current receiver time: 26 s Loss of lock in channel 3! Tracking of GPS L1 C/A signal started on channel 3 for satellite GPS PRN 26 (Block IIF) Current receiver time: 27 s Current receiver time: 28 s Loss of lock in channel 0! Current receiver time: 29 s Tracking of GPS L1 C/A signal started on channel 0 for satellite GPS PRN 29 (Block IIR-M) Current receiver time: 30 s Tracking of GPS L1 C/A signal started on channel 1 for satellite GPS PRN 15 (Block IIR-M) Loss of lock in channel 5! Current receiver time: 31 s Tracking of GPS L1 C/A signal started on channel 5 for satellite GPS PRN 10 (Block IIF) Current receiver time: 32 s Loss of lock in channel 2! Current receiver time: 33 s Current receiver time: 34 s Current receiver time: 35 s Tracking of GPS L1 C/A signal started on channel 2 for satellite GPS PRN 16 (Block IIR) Current receiver time: 36 s Loss of lock in channel 7! Current receiver time: 37 s Loss of lock in channel 4! Tracking of GPS L1 C/A signal started on channel 7 for satellite GPS PRN 27 (Block IIF) Current receiver time: 38 s Current receiver time: 39 s Current receiver time: 40 s Loss of lock in channel 6! Current receiver time: 41 s Tracking of GPS L1 C/A signal started on channel 4 for satellite GPS PRN 32 (Block IIF) Tracking of GPS L1 C/A signal started on channel 6 for satellite GPS PRN 04 (Block Unknown) Current receiver time: 42 s Loss of lock in channel 3! Current receiver time: 43 s Loss of lock in channel 5! Current receiver time: 44 s Tracking of GPS L1 C/A signal started on channel 3 for satellite GPS PRN 03 (Block IIF) Current receiver time: 45 s Loss of lock in channel 0! Current receiver time: 46 s Loss of lock in channel 1! Loss of lock in channel 4! Current receiver time: 47 s Loss of lock in channel 2! Tracking of GPS L1 C/A signal started on channel 4 for satellite GPS PRN 18 (Block IIR) Current receiver time: 48 s Tracking of GPS L1 C/A signal started on channel 5 for satellite GPS PRN 10 (Block IIF) Current receiver time: 49 s Tracking of GPS L1 C/A signal started on channel 2 for satellite GPS PRN 19 (Block IIR) Current receiver time: 50 s Current receiver time: 51 s Tracking of GPS L1 C/A signal started on channel 0 for satellite GPS PRN 28 (Block IIR) Loss of lock in channel 0! Tracking of GPS L1 C/A signal started on channel 0 for satellite GPS PRN 22 (Block IIR) Current receiver time: 52 s Tracking of GPS L1 C/A signal started on channel 1 for satellite GPS PRN 28 (Block IIR) Current receiver time: 53 s Loss of lock in channel 7! Current receiver time: 54 s Current receiver time: 55 s Tracking of GPS L1 C/A signal started on channel 7 for satellite GPS PRN 16 (Block IIR) Current receiver time: 56 s Current receiver time: 57 s Loss of lock in channel 6! Current receiver time: 58 s Tracking of GPS L1 C/A signal started on channel 6 for satellite GPS PRN 32 (Block IIF) Current receiver time: 59 s Current receiver time: 1 min 0 s Loss of lock in channel 3! Current receiver time: 1 min 1 s Tracking of GPS L1 C/A signal started on channel 3 for satellite GPS PRN 14 (Block IIR) Current receiver time: 1 min 2 s Current receiver time: 1 min 3 s Loss of lock in channel 4! Current receiver time: 1 min 4 s Loss of lock in channel 5! Current receiver time: 1 min 5 s Loss of lock in channel 2! Tracking of GPS L1 C/A signal started on channel 5 for satellite GPS PRN 08 (Block IIF) Current receiver time: 1 min 6 s Tracking of GPS L1 C/A signal started on channel 2 for satellite GPS PRN 26 (Block IIF) Tracking of GPS L1 C/A signal started on channel 4 for satellite GPS PRN 05 (Block IIR-M) Current receiver time: 1 min 7 s Loss of lock in channel 0! Current receiver time: 1 min 8 s Loss of lock in channel 1! Current receiver time: 1 min 9 s Current receiver time: 1 min 10 s Loss of lock in channel 7! Current receiver time: 1 min 11 s Tracking of GPS L1 C/A signal started on channel 1 for satellite GPS PRN 31 (Block IIR-M) Loss of lock in channel 1! Current receiver time: 1 min 12 s Tracking of GPS L1 C/A signal started on channel 0 for satellite GPS PRN 06 (Block IIF) Loss of lock in channel 0! Current receiver time: 1 min 13 s Tracking of GPS L1 C/A signal started on channel 7 for satellite GPS PRN 22 (Block IIR) Tracking of GPS L1 C/A signal started on channel 1 for satellite GPS PRN 03 (Block IIF) Current receiver time: 1 min 14 s Loss of lock in channel 6! Current receiver time: 1 min 15 s Tracking of GPS L1 C/A signal started on channel 0 for satellite GPS PRN 01 (Block IIF) Current receiver time: 1 min 16 s Current receiver time: 1 min 17 s
In case of using a Zarlink's RTL2832 based DVB-T receiver, you can even use the rtl_tcp I/Q server in order to use the USB dongle remotely. In a terminal, type:
$ rtl_tcp -a 127.0.0.1 -p 1234 -f 1575420000 -g 0 -s 2000000 and use the following configuration: