어제 12시 조금 전에 도착해서 기절
눈 뜨니 8시
목욕탕 다녀오고 낮잠잤는데 한 3시간?
그래도 아내랑 아내친구랑 딸래미들 잘 노는거 보면 된거지 머
'개소리 왈왈 > 육아관련 주저리' 카테고리의 다른 글
| 피곤쓰 (2) | 2019.04.28 |
|---|---|
| 분노쓰 (0) | 2019.04.27 |
| 아이에게 조심해라가 잘못된 걸까? (2) | 2019.04.18 |
| 또 하루의 정신없는 끝 (0) | 2019.04.14 |
| 똥개 피똥.. 토.. (0) | 2019.04.13 |
어제 12시 조금 전에 도착해서 기절
눈 뜨니 8시
목욕탕 다녀오고 낮잠잤는데 한 3시간?
그래도 아내랑 아내친구랑 딸래미들 잘 노는거 보면 된거지 머
| 피곤쓰 (2) | 2019.04.28 |
|---|---|
| 분노쓰 (0) | 2019.04.27 |
| 아이에게 조심해라가 잘못된 걸까? (2) | 2019.04.18 |
| 또 하루의 정신없는 끝 (0) | 2019.04.14 |
| 똥개 피똥.. 토.. (0) | 2019.04.13 |
TED에서 강연했으니 만큼 책광고가 이상한 방향으로 말하는 것 같은데
아무튼, 아이에게 특정 성별이 아닌 인간으로 살아가게 하는게 좋긴 할듯 한데
미래 시대에서 아이에게 정말 그게 좋을진 모르겠다.
어느정도는 기존의 여자들처럼 나약하지 않게,
스스로 독립하고 자주적으로 생각하고 행동할 수 있는 딸래미가 되길 바라긴 하지만
그 길이 쉽지 않은걸 겪어왔기에
차라리 기존의 여자들 처럼 쉬운길을 걷는게 낫지 않을까 생각하기도 한다.
여자로서의 딸이 아닌
독립된 인격체로서의 내 아이는
그래도 남들보다는 더 강인하고, 이성적이고, 현명하고, 독립적이었으면 좋겠다.
근데 아내랑 이야기 하다 보면
남자는 아싸라도 능력으로 살아갈 수 있지만, 여자는 그룹에서 벗어날수가 없다고 하니 그것도 걱정이네..
| 분노쓰 (0) | 2019.04.27 |
|---|---|
| 피곤 (0) | 2019.04.20 |
| 또 하루의 정신없는 끝 (0) | 2019.04.14 |
| 똥개 피똥.. 토.. (0) | 2019.04.13 |
| 심리 상담 다녀옴 (0) | 2019.03.16 |
아내가 갑자기 6시에 뻗어 버려서
애들 데리고 마트 돌다 들어가니 8시
부랴부랴 밥 먹이고
그래도 조금은 평온하게(?) 밥상위 전쟁만 제외하면 끝나는 듯 하네
| 피곤 (0) | 2019.04.20 |
|---|---|
| 아이에게 조심해라가 잘못된 걸까? (2) | 2019.04.18 |
| 똥개 피똥.. 토.. (0) | 2019.04.13 |
| 심리 상담 다녀옴 (0) | 2019.03.16 |
| 3년치 인화 신청 빡세다.. (2) | 2019.03.04 |
오늘 새벽에도 설사 싸놓고(화장실에)
일어나서 치우고 나서 밥 먹고 보니 또 싸고
그런식으로 세네번을 싸는데 난리...
병원갈까 하다가 밥이 이상했나 싶어서 밥 갈아주고 물 갈아주고
호전되길 기다리다, 저녁에 약 먹였는데 차도가 있음 좋겠네..
| 아이에게 조심해라가 잘못된 걸까? (2) | 2019.04.18 |
|---|---|
| 또 하루의 정신없는 끝 (0) | 2019.04.14 |
| 심리 상담 다녀옴 (0) | 2019.03.16 |
| 3년치 인화 신청 빡세다.. (2) | 2019.03.04 |
| 설 연휴 정산... (2) | 2019.02.06 |
비싸네..
| 또 하루의 정신없는 끝 (0) | 2019.04.14 |
|---|---|
| 똥개 피똥.. 토.. (0) | 2019.04.13 |
| 3년치 인화 신청 빡세다.. (2) | 2019.03.04 |
| 설 연휴 정산... (2) | 2019.02.06 |
| 으으 피곤.. (0) | 2019.02.02 |
처음에는 1300장..
줄여서 1100장
아내님의 지원으로 800장 후...
근데 인간적으로 11만 5천 500원이면 무료 배송해야지 않아!!?
후.. 1300장에서 825장으로 인간승리!
와... 무료 배송이 아니라니 ㅠㅠ
+
4시에 확인했는데 벌써 포장 ㄷㄷ
| 똥개 피똥.. 토.. (0) | 2019.04.13 |
|---|---|
| 심리 상담 다녀옴 (0) | 2019.03.16 |
| 설 연휴 정산... (2) | 2019.02.06 |
| 으으 피곤.. (0) | 2019.02.02 |
| dustfeel - 미세먼지 측정소 상황 (0) | 2019.01.29 |
신용카드 잃어 버림
첫애 장난감 두개중 하나 잃어 버림..
아... 놔.... ㅠㅠ
| 심리 상담 다녀옴 (0) | 2019.03.16 |
|---|---|
| 3년치 인화 신청 빡세다.. (2) | 2019.03.04 |
| 으으 피곤.. (0) | 2019.02.02 |
| dustfeel - 미세먼지 측정소 상황 (0) | 2019.01.29 |
| 긴장이 풀린걸까? (2) | 2019.01.27 |
멀 했다고 이리 피곤하다냐 ㅠㅠ
| 3년치 인화 신청 빡세다.. (2) | 2019.03.04 |
|---|---|
| 설 연휴 정산... (2) | 2019.02.06 |
| dustfeel - 미세먼지 측정소 상황 (0) | 2019.01.29 |
| 긴장이 풀린걸까? (2) | 2019.01.27 |
| 스튜디오 재촬영 (0) | 2019.01.20 |
에어코리아에서 제공하는 데이터를 지도에 매핑해서
반경 몇킬로 이내의 측정소 값은 얼마다 이런걸 보여주는 사이트
[링크 : https://dustfeel.com/]
측정소 위치로 보여줘서 좀 좋은것 같기도 하고..
[링크 : https://dustfeel.com/map]
+
회사랑 우리 집이랑 미세먼지가 이상하게 차이나서
측정소로 보고 싶은 욕심이 나, 발견한 사이트