'파일방' 카테고리의 다른 글
| vworld (0) | 2019.01.13 |
|---|---|
| cairo (0) | 2018.12.20 |
| 차트 관련 자바스크립트 (3) | 2018.09.04 |
| 웹에서 회면 캡쳐하기 (2) | 2018.09.03 |
| 무료 오프라인 지도 (4) | 2018.08.31 |
| vworld (0) | 2019.01.13 |
|---|---|
| cairo (0) | 2018.12.20 |
| 차트 관련 자바스크립트 (3) | 2018.09.04 |
| 웹에서 회면 캡쳐하기 (2) | 2018.09.03 |
| 무료 오프라인 지도 (4) | 2018.08.31 |
조만간 자바스크립트 만세 부를듯.. -0-
그래프 그려주는 자바스크립트 모음인데
chartjs는 2d 느낌인데 원하는건 pie 차트였으나.. 하나밖에 예시가 안보이고..
fusioncharts는 3d 느낌이라 좋아 보이는데 자세히 본게 아니라 어떨지 모르겠네?
[링크 : https://www.chartjs.org/]
[링크 : https://www.fusioncharts.com/]
+
script 넣는 위치로 고민하다가 해결(?) 다음글로 확인 ㅋㅋ
아무튼 type을 변경하면 원하는 그래프가 나오는데...
canvas 요즘 지원안하는 브라우저 없겠지? ㄷㄷㄷ
클라이언트 : IE6 지원하죠?
개발자 : 으아아아아아아
<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset="utf-8"> <style> </style> <script src="/js/Chart.min.js"></script> </head> <body> <div id="test" style="width:400px;"> <canvas id="myChart"></canvas> </div> <script> var ctx = document.getElementById('myChart').getContext('2d'); var chart = new Chart(ctx, { // The type of chart we want to create type: 'line', // The data for our dataset data: { labels: ["January", "February", "March", "April", "May", "June", "July"], datasets: [{ label: "My First dataset", backgroundColor: 'rgb(255, 99, 132)', borderColor: 'rgb(255, 99, 132)', data: [0, 10, 5, 2, 20, 30, 45], }] }, // Configuration options go here options: {} }); </script> </body> </html> |
| cairo (0) | 2018.12.20 |
|---|---|
| swagger.io (0) | 2018.09.07 |
| 웹에서 회면 캡쳐하기 (2) | 2018.09.03 |
| 무료 오프라인 지도 (4) | 2018.08.31 |
| mobaXterm (2) | 2018.08.14 |
| swagger.io (0) | 2018.09.07 |
|---|---|
| 차트 관련 자바스크립트 (3) | 2018.09.04 |
| 무료 오프라인 지도 (4) | 2018.08.31 |
| mobaXterm (2) | 2018.08.14 |
| UI 컨셉툴 - 발사믹 (2) | 2018.08.07 |
고객님의 요구사항에 오프라인 지도가 있어서 찾아 보는중..
근데 가능한가?
국토지리정보원에서 서비스 하는거
[링크 : http://emap.ngii.go.kr/dwldSvc/mapDwldSvcForm.do]
[링크 : http://emap.ngii.go.kr/main/goMainSub.do] 다운로드(jpg랑 pdf뿐이니 쓸모가 있으려나?)
내용은 많은데 쓸 수 있는게 있는지 모르겠다.
| 차트 관련 자바스크립트 (3) | 2018.09.04 |
|---|---|
| 웹에서 회면 캡쳐하기 (2) | 2018.09.03 |
| mobaXterm (2) | 2018.08.14 |
| UI 컨셉툴 - 발사믹 (2) | 2018.08.07 |
| registry finder (0) | 2018.06.12 |
putty + Xming 보다는 하나로 깔끔하게 끝내서 편할 듯?
[링크 : https://mobaxterm.mobatek.net/]
회사가 바뀌면서 네트워크 환경이 어떻게 바뀌었을진 모르지만
집에 라즈베리 파이 접속해서 크롬을 띄우는데 Xming이나 VcXsrv 보다 빠른 듯?
| 웹에서 회면 캡쳐하기 (2) | 2018.09.03 |
|---|---|
| 무료 오프라인 지도 (4) | 2018.08.31 |
| UI 컨셉툴 - 발사믹 (2) | 2018.08.07 |
| registry finder (0) | 2018.06.12 |
| photoscape X for win10/free (2) | 2018.04.27 |
| 무료 오프라인 지도 (4) | 2018.08.31 |
|---|---|
| mobaXterm (2) | 2018.08.14 |
| registry finder (0) | 2018.06.12 |
| photoscape X for win10/free (2) | 2018.04.27 |
| 파일이름 일괄 변경하기 (0) | 2017.12.15 |
레지스트리 수정/추가된 날짜 별로 검색가능한 녀석
[링크 : http://registry-finder.com/]
| mobaXterm (2) | 2018.08.14 |
|---|---|
| UI 컨셉툴 - 발사믹 (2) | 2018.08.07 |
| photoscape X for win10/free (2) | 2018.04.27 |
| 파일이름 일괄 변경하기 (0) | 2017.12.15 |
| 스트리밍 방송 - 비디오 믹서(?) (0) | 2017.11.18 |
| UI 컨셉툴 - 발사믹 (2) | 2018.08.07 |
|---|---|
| registry finder (0) | 2018.06.12 |
| 파일이름 일괄 변경하기 (0) | 2017.12.15 |
| 스트리밍 방송 - 비디오 믹서(?) (0) | 2017.11.18 |
| wysiwyg editor (0) | 2017.09.21 |
개발 중지 되었지만,
Ctrl-H 로 요약되는(?)
파일 이름에 대한 일괄 변경이 가능한 툴인 듯..
써봐야지...
| registry finder (0) | 2018.06.12 |
|---|---|
| photoscape X for win10/free (2) | 2018.04.27 |
| 스트리밍 방송 - 비디오 믹서(?) (0) | 2017.11.18 |
| wysiwyg editor (0) | 2017.09.21 |
| win32 시리얼 후킹/모니터링 프로그램 (0) | 2017.09.18 |
Xsplit
얘는 비디오 믹서
[링크 : https://www.xsplit.com/ko/]
OBS(Open Broadcast Software) studio
얘는 크로마키
[링크 : https://obsproject.com/]
[링크 : https://tgd.kr/41202]
| photoscape X for win10/free (2) | 2018.04.27 |
|---|---|
| 파일이름 일괄 변경하기 (0) | 2017.12.15 |
| wysiwyg editor (0) | 2017.09.21 |
| win32 시리얼 후킹/모니터링 프로그램 (0) | 2017.09.18 |
| 롯데마트 CM송 -_-a (2) | 2017.08.21 |