아으.. 외우기 귀찮다.. 그냥 표를 만드는 법을 만들어야지 ㅋㅋㅋㅋ
광속 = 3*10^8m/s | |||||
m/f | 시작주파수 | 끝주파수 | 영어 | 한글 | 별칭 |
(100km~10km)100000 | 3KHz | 30KHz | VLF | 장파 | 밀리아미터파 |
(10km~1km)10000 | 30KHz | 300KHz | LF | 킬로미터파 | |
(1km~100m)1000 | 300KHz | 3000KHz | MF | 중파 | 헥터미터파 |
100m~10m | 3MHz | 30MHz | HF | 단파 | 데카미터파 |
10m~1m | 30MHz | 300MHz | WHF | 초단파 | 미터파 |
1m~10cm | 300MHz | 3000MHz | UHF | 극초단파 | 데시미터파 |
0.1(10cm~1cm) | 3GHz | 30GHz | SHF | 센치미터파 | |
0.01(1cm~1mm) | 30GHz | 300GHz | EHF | 밀리미터파 | |
0.001(1mm~0.1mm) | 300GHz | 3000GHz | 데시밀리미터파 |
'개소리 왈왈 > 아마추어무선' 카테고리의 다른 글
아마추어 무선통신 - 전파형식 (0) | 2013.02.19 |
---|---|
아마추어 무선통신 - 안테나 종류 및 주파수 대역 (0) | 2013.02.19 |
지인의 햄장비 목록 (0) | 2013.01.10 |
HAM 일정 (0) | 2012.12.06 |
무전기 수리는 물건너 가고.. (0) | 2012.11.05 |