LLM / 1080 ti 모드 별 벤치마크
궁금한 것 을 해소하기 위해 대충 5시간에 걸쳐 GPU 갈굼
- MTP 가 정말 속도에 영향을 주냐
- GPU 2개인데 pcie3.0 x8과 x4에 영향을 받는가
- 컨텍스트 최대 길이가 성능에 영향을 미치는가
- 입력 토큰길이에 따라 성능 저하는 어느정도 발생하는가
- 단일과 -sm layer로 나누었을때 성능은 어떠한가
결과만 요약하면
- GPU 0 / 1이 우선권 문제인지 lane 폭 문제인진 모르겠으나 GPU0이 3~10% 정도 이상 성능이 좋게 나옴
- MTP는 켤수 있으면 켜라. 조건에 따라 다르지만 MTP 1이 1.3~1.5배 향상됨
- 컨텍스트 최대 길이는 의외로 생성 성능에 영향을 안준다.
- 한쪽에 가능하지만, 억지로 레이어 쪼개서 양쪽으로 올리면 1.1~1.4배 성능 차이가 난다. 되도록이면 1대로 돌리자
아래는 테스트용 스크립트들. 추후 쓰려면 바이너리 경로등을 손봐야 함
아래는 원본 내용
llama.cpp Benchmark Report
Short conversation (3-turn, context accumulates)
Questions: see questions.txt. Columns show prompt_t/s / generation_t/s per turn.
gemma4-12b
quantsmgpuctxmtpturn1 (p/g t/s)turn2 (p/g t/s)turn3 (p/g t/s)wall(s)status
| gemma-4-12b-it-Q4_0 | none | 0 | 131072 | off | 139.2/34.8 | 143.4/34.6 | 270.3/34.4 | 38.4 | OK |
| gemma-4-12b-it-Q4_0 | none | 0 | 131072 | on(n=1) | 123.9/57.5 | 141.8/56.1 | 246.3/51.2 | 21.5 | OK |
| gemma-4-12b-it-Q4_0 | none | 0 | 131072 | on(n=2) | 123.3/61.5 | 187.3/61.7 | 238.3/59.1 | 18.6 | OK |
| gemma-4-12b-it-Q4_0 | none | 0 | 131072 | on(n=3) | 118.4/65.5 | 227.8/59.7 | 231.2/51.6 | 18.9 | OK |
| gemma-4-12b-it-Q4_0 | none | 0 | 131072 | on(n=4) | 123.2/65.5 | 181.6/57.1 | 240.6/45.5 | 20.0 | OK |
| gemma-4-12b-it-Q4_0 | none | 0 | 65536 | off | 140.0/33.5 | 146.5/33.2 | 266.5/32.8 | 27.0 | OK |
| gemma-4-12b-it-Q4_0 | none | 0 | 65536 | on(n=1) | 118.5/54.5 | 138.2/55.1 | 245.5/51.2 | 20.0 | OK |
| gemma-4-12b-it-Q4_0 | none | 0 | 65536 | on(n=2) | 121.3/59.5 | 226.9/62.4 | 229.2/51.9 | 19.0 | OK |
| gemma-4-12b-it-Q4_0 | none | 0 | 65536 | on(n=3) | 122.9/66.3 | 243.9/52.7 | 222.2/52.1 | 19.0 | OK |
| gemma-4-12b-it-Q4_0 | none | 0 | 65536 | on(n=4) | 118.3/65.2 | 139.6/60.8 | 245.8/48.4 | 19.1 | OK |
| gemma-4-12b-it-Q4_0 | none | 0 | 32768 | off | 136.6/33.6 | 146.1/33.2 | 263.9/32.7 | 27.0 | OK |
| gemma-4-12b-it-Q4_0 | none | 0 | 32768 | on(n=1) | 125.1/57.3 | 140.9/55.5 | 242.6/51.8 | 19.7 | OK |
| gemma-4-12b-it-Q4_0 | none | 0 | 32768 | on(n=2) | 120.7/65.7 | 139.8/58.8 | 243.7/57.5 | 18.3 | OK |
| gemma-4-12b-it-Q4_0 | none | 0 | 32768 | on(n=3) | 125.6/63.6 | 139.2/60.2 | 244.5/53.6 | 18.7 | OK |
| gemma-4-12b-it-Q4_0 | none | 0 | 32768 | on(n=4) | 113.1/60.4 | 182.1/63.9 | 242.7/43.8 | 19.8 | OK |
| gemma-4-12b-it-Q4_0 | none | 0 | 16384 | off | 139.6/33.5 | 146.0/32.9 | 267.0/32.7 | 27.1 | OK |
| gemma-4-12b-it-Q4_0 | none | 0 | 16384 | on(n=1) | 122.8/55.8 | 213.0/56.2 | 230.9/53.9 | 19.6 | OK |
| gemma-4-12b-it-Q4_0 | none | 0 | 16384 | on(n=2) | 124.2/62.4 | 139.8/60.7 | 243.0/54.1 | 18.7 | OK |
| gemma-4-12b-it-Q4_0 | none | 0 | 16384 | on(n=3) | 122.5/60.7 | 140.1/63.2 | 244.8/53.5 | 18.7 | OK |
| gemma-4-12b-it-Q4_0 | none | 0 | 16384 | on(n=4) | 120.8/60.6 | 141.5/58.4 | 245.8/50.0 | 19.4 | OK |
| gemma-4-12b-it-Q4_0 | none | 1 | 131072 | off | 135.6/32.8 | 249.3/32.7 | 225.6/32.5 | 27.0 | OK |
| gemma-4-12b-it-Q4_0 | none | 1 | 131072 | on(n=1) | 106.7/52.1 | 130.0/51.5 | 223.8/49.9 | 22.8 | OK |
| gemma-4-12b-it-Q4_0 | none | 1 | 131072 | on(n=2) | 117.4/59.5 | 129.0/57.8 | 224.2/53.2 | 21.3 | OK |
| gemma-4-12b-it-Q4_0 | none | 1 | 131072 | on(n=3) | 117.7/61.5 | 155.4/54.7 | 218.6/52.5 | 21.5 | OK |
| gemma-4-12b-it-Q4_0 | none | 1 | 131072 | on(n=4) | 112.3/62.0 | 128.8/56.6 | 223.6/45.7 | 22.1 | OK |
| gemma-4-12b-it-Q4_0 | none | 1 | 65536 | off | 130.6/31.5 | 243.5/30.9 | 223.0/30.6 | 29.4 | OK |
| gemma-4-12b-it-Q4_0 | none | 1 | 65536 | on(n=1) | 117.7/50.5 | 130.1/50.2 | 225.2/48.2 | 23.2 | OK |
| gemma-4-12b-it-Q4_0 | none | 1 | 65536 | on(n=2) | 117.1/57.9 | 128.0/56.5 | 222.8/49.6 | 21.9 | OK |
| gemma-4-12b-it-Q4_0 | none | 1 | 65536 | on(n=3) | 117.0/51.0 | 129.5/54.2 | 222.5/51.0 | 22.5 | OK |
| gemma-4-12b-it-Q4_0 | none | 1 | 65536 | on(n=4) | 117.0/61.7 | 225.9/59.6 | 200.0/45.0 | 21.5 | OK |
| gemma-4-12b-it-Q4_0 | none | 1 | 32768 | off | 133.9/31.7 | 212.7/31.0 | 227.7/30.7 | 30.3 | OK |
| gemma-4-12b-it-Q4_0 | none | 1 | 32768 | on(n=1) | 119.1/49.3 | 130.3/51.8 | 222.2/48.9 | 22.9 | OK |
| gemma-4-12b-it-Q4_0 | none | 1 | 32768 | on(n=2) | 119.2/61.1 | 130.8/57.4 | 224.5/48.8 | 21.4 | OK |
| gemma-4-12b-it-Q4_0 | none | 1 | 32768 | on(n=3) | 119.4/58.1 | 127.6/53.1 | 216.0/45.0 | 22.4 | OK |
| gemma-4-12b-it-Q4_0 | none | 1 | 32768 | on(n=4) | 118.7/60.7 | 130.8/53.0 | 225.1/45.8 | 22.2 | OK |
| gemma-4-12b-it-Q4_0 | none | 1 | 16384 | off | 132.8/31.8 | 137.5/31.0 | 244.6/30.7 | 30.1 | OK |
| gemma-4-12b-it-Q4_0 | none | 1 | 16384 | on(n=1) | 107.6/52.2 | 227.2/51.0 | 200.4/48.9 | 21.2 | OK |
| gemma-4-12b-it-Q4_0 | none | 1 | 16384 | on(n=2) | 110.5/57.1 | 209.0/56.6 | 204.2/51.1 | 21.1 | OK |
| gemma-4-12b-it-Q4_0 | none | 1 | 16384 | on(n=3) | 117.0/59.2 | 129.6/57.1 | 208.3/46.9 | 21.8 | OK |
| gemma-4-12b-it-Q4_0 | none | 1 | 16384 | on(n=4) | 117.1/63.0 | 193.5/54.3 | 208.2/43.3 | 22.3 | OK |
| gemma-4-12b-it-Q4_0 | layer | both | 131072 | off | 138.0/33.4 | 145.7/33.3 | 260.4/33.2 | 28.0 | OK |
| gemma-4-12b-it-Q4_0 | layer | both | 131072 | on(n=1) | 123.1/49.2 | 136.9/48.5 | 238.2/47.3 | 23.3 | OK |
| gemma-4-12b-it-Q4_0 | layer | both | 131072 | on(n=2) | 122.3/55.9 | 239.8/50.8 | 213.4/45.0 | 22.8 | OK |
| gemma-4-12b-it-Q4_0 | layer | both | 131072 | on(n=3) | 122.4/49.1 | 135.9/48.8 | 236.3/43.6 | 23.7 | OK |
| gemma-4-12b-it-Q4_0 | layer | both | 131072 | on(n=4) | 118.0/53.8 | 136.3/47.4 | 237.4/38.9 | 24.4 | OK |
| gemma-4-12b-it-Q4_0 | layer | both | 65536 | off | 136.4/33.1 | 143.0/33.0 | 255.2/33.0 | 28.1 | OK |
| gemma-4-12b-it-Q4_0 | layer | both | 65536 | on(n=1) | 122.1/48.4 | 225.8/49.4 | 218.4/47.4 | 22.5 | OK |
| gemma-4-12b-it-Q4_0 | layer | both | 65536 | on(n=2) | 122.3/54.4 | 136.8/51.9 | 237.7/44.2 | 22.5 | OK |
| gemma-4-12b-it-Q4_0 | layer | both | 65536 | on(n=3) | 122.4/45.0 | 136.5/47.1 | 237.8/44.8 | 24.0 | OK |
| gemma-4-12b-it-Q4_0 | layer | both | 65536 | on(n=4) | 122.4/53.7 | 136.4/47.1 | 238.4/42.6 | 23.3 | OK |
| gemma-4-12b-it-Q4_0 | layer | both | 32768 | off | 140.6/33.1 | 145.9/33.1 | 260.2/33.0 | 27.9 | OK |
| gemma-4-12b-it-Q4_0 | layer | both | 32768 | on(n=1) | 122.9/48.3 | 137.3/49.0 | 239.4/47.7 | 22.8 | OK |
| gemma-4-12b-it-Q4_0 | layer | both | 32768 | on(n=2) | 109.1/52.3 | 137.7/52.0 | 239.2/46.8 | 22.2 | OK |
| gemma-4-12b-it-Q4_0 | layer | both | 32768 | on(n=3) | 113.3/53.9 | 138.1/47.0 | 239.0/45.8 | 22.7 | OK |
| gemma-4-12b-it-Q4_0 | layer | both | 32768 | on(n=4) | 124.3/52.7 | 237.4/48.5 | 217.2/38.7 | 23.7 | OK |
| gemma-4-12b-it-Q4_0 | layer | both | 16384 | off | 135.4/32.8 | 143.2/32.8 | 257.2/32.8 | 28.1 | OK |
| gemma-4-12b-it-Q4_0 | layer | both | 16384 | on(n=1) | 118.5/50.7 | 135.7/49.0 | 237.0/47.7 | 22.5 | OK |
| gemma-4-12b-it-Q4_0 | layer | both | 16384 | on(n=2) | 120.0/53.6 | 216.3/52.3 | 219.0/46.5 | 21.9 | OK |
| gemma-4-12b-it-Q4_0 | layer | both | 16384 | on(n=3) | 119.0/53.8 | 235.9/49.9 | 214.2/46.3 | 21.2 | OK |
| gemma-4-12b-it-Q4_0 | layer | both | 16384 | on(n=4) | 98.1/51.2 | 236.1/46.7 | 214.0/40.8 | 23.8 | OK |
| gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL | none | 0 | 131072 | off | 85.4/31.3 | 93.9/31.1 | 203.3/30.5 | 36.9 | OK |
| gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL | none | 0 | 131072 | on(n=1) | 78.3/42.7 | 166.5/42.6 | 181.6/40.2 | 24.0 | OK |
| gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL | none | 0 | 131072 | on(n=2) | 78.5/45.1 | 92.4/43.7 | 184.5/34.0 | 24.7 | OK |
| gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL | none | 0 | 131072 | on(n=3) | 78.6/40.4 | 91.7/41.9 | 189.3/31.6 | 26.2 | OK |
| gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL | none | 0 | 131072 | on(n=4) | 78.9/42.5 | 153.1/39.7 | 183.6/26.9 | 27.7 | OK |
| gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL | none | 0 | 65536 | off | 85.2/30.8 | 92.6/29.7 | 203.0/29.5 | 29.2 | OK |
| gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL | none | 0 | 65536 | on(n=1) | 78.9/45.4 | 163.3/42.7 | 181.7/40.6 | 22.6 | OK |
| gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL | none | 0 | 65536 | on(n=2) | 78.0/43.3 | 91.8/42.6 | 190.4/35.2 | 24.6 | OK |
| gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL | none | 0 | 65536 | on(n=3) | 79.2/41.9 | 131.7/42.2 | 185.5/32.4 | 25.5 | OK |
| gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL | none | 0 | 65536 | on(n=4) | 78.1/42.2 | 92.5/41.4 | 191.5/35.2 | 25.1 | OK |
| gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL | none | 0 | 32768 | off | 84.8/30.6 | 93.7/29.6 | 203.1/29.4 | 29.4 | OK |
| gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL | none | 0 | 32768 | on(n=1) | 73.8/44.8 | 157.0/42.1 | 182.4/39.7 | 23.7 | OK |
| gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL | none | 0 | 32768 | on(n=2) | 70.6/43.6 | 155.4/46.0 | 181.4/36.8 | 23.9 | OK |
| gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL | none | 0 | 32768 | on(n=3) | 77.4/40.6 | 93.5/43.4 | 189.3/29.6 | 26.3 | OK |
| gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL | none | 0 | 32768 | on(n=4) | 78.5/43.6 | 92.2/36.1 | 188.0/30.9 | 26.7 | OK |
| gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL | none | 0 | 16384 | off | 83.1/30.8 | 96.2/29.6 | 198.6/29.4 | 29.3 | OK |
| gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL | none | 0 | 16384 | on(n=1) | 78.3/44.4 | 93.2/43.3 | 191.1/40.6 | 23.4 | OK |
| gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL | none | 0 | 16384 | on(n=2) | 76.5/45.0 | 92.9/44.7 | 187.7/36.5 | 23.9 | OK |
| gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL | none | 0 | 16384 | on(n=3) | 78.8/43.9 | 92.3/44.5 | 188.9/33.0 | 24.8 | OK |
| gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL | none | 0 | 16384 | on(n=4) | 68.9/45.3 | 173.1/37.3 | 181.7/31.7 | 25.1 | OK |
| gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL | none | 1 | 131072 | off | 84.3/30.6 | 93.4/30.5 | 192.8/30.2 | 30.1 | OK |
| gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL | none | 1 | 131072 | on(n=1) | 76.0/43.4 | 178.7/40.8 | 164.0/37.0 | 26.3 | OK |
| gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL | none | 1 | 131072 | on(n=2) | 76.1/44.7 | 90.1/42.6 | 174.1/36.0 | 26.0 | OK |
| gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL | none | 1 | 131072 | on(n=3) | 71.8/38.8 | 177.5/38.2 | 163.8/37.9 | 27.1 | OK |
| gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL | none | 1 | 131072 | on(n=4) | 75.7/38.1 | 88.6/40.9 | 178.3/28.7 | 29.1 | OK |
| gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL | none | 1 | 65536 | off | 81.6/28.6 | 87.9/28.2 | 188.6/28.0 | 32.1 | OK |
| gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL | none | 1 | 65536 | on(n=1) | 70.9/43.4 | 81.7/39.7 | 176.3/37.0 | 26.2 | OK |
| gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL | none | 1 | 65536 | on(n=2) | 75.9/42.5 | 178.2/38.9 | 164.5/37.8 | 25.7 | OK |
| gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL | none | 1 | 65536 | on(n=3) | 76.2/40.1 | 123.6/36.9 | 173.4/29.7 | 28.8 | OK |
| gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL | none | 1 | 65536 | on(n=4) | 73.4/43.0 | 87.9/36.1 | 170.6/27.2 | 29.4 | OK |
| gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL | none | 1 | 32768 | off | 82.1/28.5 | 185.9/28.1 | 176.6/28.1 | 32.1 | OK |
| gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL | none | 1 | 32768 | on(n=1) | 75.6/42.5 | 87.4/42.0 | 175.6/36.3 | 26.1 | OK |
| gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL | none | 1 | 32768 | on(n=2) | 76.1/42.0 | 160.3/44.1 | 166.9/35.7 | 24.6 | OK |
| gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL | none | 1 | 32768 | on(n=3) | 66.4/36.6 | 88.3/35.5 | 171.7/30.3 | 29.6 | OK |
| gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL | none | 1 | 32768 | on(n=4) | 76.0/46.1 | 148.8/46.1 | 162.2/26.7 | 27.3 | OK |
| gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL | none | 1 | 16384 | off | 81.2/28.1 | 91.4/28.0 | 187.5/28.0 | 32.3 | OK |
| gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL | none | 1 | 16384 | on(n=1) | 76.3/42.1 | 88.9/42.3 | 174.9/35.7 | 26.2 | OK |
| gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL | none | 1 | 16384 | on(n=2) | 76.3/39.3 | 174.5/41.0 | 164.8/35.1 | 26.9 | OK |
| gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL | none | 1 | 16384 | on(n=3) | 74.7/40.4 | 123.5/38.3 | 170.6/31.1 | 28.2 | OK |
| gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL | none | 1 | 16384 | on(n=4) | 76.3/40.4 | 89.3/40.0 | 178.1/30.9 | 27.9 | OK |
| gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL | layer | both | 131072 | off | 81.7/31.8 | 92.9/31.7 | 196.6/31.6 | 28.8 | OK |
| gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL | layer | both | 131072 | on(n=1) | 75.9/42.6 | 159.0/41.0 | 174.5/40.2 | 25.7 | OK |
| gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL | layer | both | 131072 | on(n=2) | 73.9/44.2 | 90.3/38.6 | 184.9/35.4 | 26.7 | OK |
| gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL | layer | both | 131072 | on(n=3) | 73.9/39.7 | 90.3/39.6 | 185.0/29.4 | 28.6 | OK |
| gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL | layer | both | 131072 | on(n=4) | 71.8/35.7 | 87.9/35.7 | 182.8/26.0 | 31.2 | OK |
| gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL | layer | both | 65536 | off | 81.6/31.5 | 90.1/31.2 | 196.0/31.3 | 28.8 | OK |
| gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL | layer | both | 65536 | on(n=1) | 72.9/43.2 | 90.6/41.7 | 184.6/37.1 | 25.7 | OK |
| gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL | layer | both | 65536 | on(n=2) | 75.7/41.7 | 90.3/41.2 | 184.0/36.1 | 26.2 | OK |
| gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL | layer | both | 65536 | on(n=3) | 75.7/38.8 | 90.0/37.7 | 184.7/30.1 | 28.6 | OK |
| gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL | layer | both | 65536 | on(n=4) | 64.3/37.0 | 88.7/40.3 | 184.7/28.0 | 29.2 | OK |
| gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL | layer | both | 32768 | off | 81.7/31.5 | 129.4/31.3 | 186.1/30.8 | 28.9 | OK |
| gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL | layer | both | 32768 | on(n=1) | 73.2/42.8 | 138.4/41.9 | 175.3/39.9 | 25.1 | OK |
| gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL | layer | both | 32768 | on(n=2) | 75.6/42.0 | 90.6/38.4 | 185.3/37.5 | 26.1 | OK |
| gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL | layer | both | 32768 | on(n=3) | 71.1/37.6 | 167.8/38.1 | 173.2/27.0 | 29.6 | OK |
| gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL | layer | both | 32768 | on(n=4) | 76.0/34.6 | 178.5/30.4 | 174.5/27.6 | 31.6 | OK |
| gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL | layer | both | 16384 | off | 80.9/31.6 | 91.1/31.3 | 190.5/31.0 | 28.8 | OK |
| gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL | layer | both | 16384 | on(n=1) | 75.9/41.5 | 90.1/43.4 | 184.0/37.2 | 25.2 | OK |
| gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL | layer | both | 16384 | on(n=2) | 73.9/41.2 | 102.5/40.8 | 183.7/36.6 | 25.8 | OK |
| gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL | layer | both | 16384 | on(n=3) | 73.8/38.1 | 90.5/40.6 | 185.0/31.5 | 27.4 | OK |
| gemma-4-12b-it-UD-Q2_K_XL | layer | both | 16384 | on(n=4) | 72.1/34.2 | 90.2/36.8 | 184.3/30.5 | 29.3 | OK |
gemma4-26b
quantsmgpuctxmtpturn1 (p/g t/s)turn2 (p/g t/s)turn3 (p/g t/s)wall(s)status
| gemma-4-26B-A4B-it-UD-IQ2_M | none | 0 | 131072 | off | - | - | - | 21.8 | OOM |
| gemma-4-26B-A4B-it-UD-IQ2_M | none | 0 | 65536 | off | - | - | - | 3.6 | OOM |
| gemma-4-26B-A4B-it-UD-IQ2_M | none | 0 | 32768 | off | 92.5/65.4 | 175.2/65.2 | 341.6/64.8 | 16.1 | OK |
| gemma-4-26B-A4B-it-UD-IQ2_M | none | 0 | 16384 | off | 135.9/64.9 | 196.1/64.4 | 338.4/63.2 | 16.2 | OK |
| gemma-4-26B-A4B-it-UD-IQ2_M | none | 1 | 131072 | off | - | - | - | 6.1 | OOM |
| gemma-4-26B-A4B-it-UD-IQ2_M | none | 1 | 65536 | off | - | - | - | 6.1 | OOM |
| gemma-4-26B-A4B-it-UD-IQ2_M | none | 1 | 32768 | off | 147.6/60.0 | 177.3/59.9 | 317.9/59.4 | 19.5 | OK |
| gemma-4-26B-A4B-it-UD-IQ2_M | none | 1 | 16384 | off | 149.8/59.8 | 176.1/59.6 | 314.3/58.2 | 19.7 | OK |
| gemma-4-26B-A4B-it-UD-IQ2_M | layer | both | 131072 | off | 148.0/61.8 | 196.3/61.8 | 333.4/61.7 | 18.1 | OK |
| gemma-4-26B-A4B-it-UD-IQ2_M | layer | both | 65536 | off | 147.7/61.7 | 196.1/61.6 | 332.7/61.5 | 18.1 | OK |
| gemma-4-26B-A4B-it-UD-IQ2_M | layer | both | 32768 | off | 149.5/61.5 | 194.9/61.5 | 330.8/61.4 | 17.9 | OK |
| gemma-4-26B-A4B-it-UD-IQ2_M | layer | both | 16384 | off | 149.1/61.5 | 195.4/61.5 | 331.4/61.3 | 17.8 | OK |
gemma4-31b
quantsmgpuctxmtpturn1 (p/g t/s)turn2 (p/g t/s)turn3 (p/g t/s)wall(s)status
| gemma-4-31B-it-UD-IQ2_XXS | none | 0 | 131072 | off | - | - | - | 19.0 | OOM |
| gemma-4-31B-it-UD-IQ2_XXS | none | 0 | 131072 | on(n=1) | - | - | - | 4.1 | OOM |
| gemma-4-31B-it-UD-IQ2_XXS | none | 0 | 131072 | on(n=2) | - | - | - | 4.1 | OOM |
| gemma-4-31B-it-UD-IQ2_XXS | none | 0 | 131072 | on(n=3) | - | - | - | 4.2 | OOM |
| gemma-4-31B-it-UD-IQ2_XXS | none | 0 | 131072 | on(n=4) | - | - | - | 4.1 | OOM |
| gemma-4-31B-it-UD-IQ2_XXS | none | 0 | 65536 | off | - | - | - | 3.4 | OOM |
| gemma-4-31B-it-UD-IQ2_XXS | none | 0 | 65536 | on(n=1) | - | - | - | 4.1 | OOM |
| gemma-4-31B-it-UD-IQ2_XXS | none | 0 | 65536 | on(n=2) | - | - | - | 4.1 | OOM |
| gemma-4-31B-it-UD-IQ2_XXS | none | 0 | 65536 | on(n=3) | - | - | - | 4.1 | OOM |
| gemma-4-31B-it-UD-IQ2_XXS | none | 0 | 65536 | on(n=4) | - | - | - | 4.1 | OOM |
| gemma-4-31B-it-UD-IQ2_XXS | none | 0 | 32768 | off | - | - | - | 3.4 | OOM |
| gemma-4-31B-it-UD-IQ2_XXS | none | 0 | 32768 | on(n=1) | - | - | - | 4.2 | OOM |
| gemma-4-31B-it-UD-IQ2_XXS | none | 0 | 32768 | on(n=2) | - | - | - | 4.2 | OOM |
| gemma-4-31B-it-UD-IQ2_XXS | none | 0 | 32768 | on(n=3) | - | - | - | 4.2 | OOM |
| gemma-4-31B-it-UD-IQ2_XXS | none | 0 | 32768 | on(n=4) | - | - | - | 4.2 | OOM |
| gemma-4-31B-it-UD-IQ2_XXS | none | 0 | 16384 | off | 43.5/15.0 | 48.2/14.9 | 96.1/14.2 | 57.6 | OK |
| gemma-4-31B-it-UD-IQ2_XXS | none | 0 | 16384 | on(n=1) | - | - | - | 6.0 | OOM |
| gemma-4-31B-it-UD-IQ2_XXS | none | 0 | 16384 | on(n=2) | - | - | - | 5.1 | OOM |
| gemma-4-31B-it-UD-IQ2_XXS | none | 0 | 16384 | on(n=3) | - | - | - | 5.1 | OOM |
| gemma-4-31B-it-UD-IQ2_XXS | none | 0 | 16384 | on(n=4) | - | - | - | 5.1 | OOM |
| gemma-4-31B-it-UD-IQ2_XXS | none | 1 | 131072 | off | - | - | - | 5.5 | OOM |
| gemma-4-31B-it-UD-IQ2_XXS | none | 1 | 131072 | on(n=1) | - | - | - | 6.3 | OOM |
| gemma-4-31B-it-UD-IQ2_XXS | none | 1 | 131072 | on(n=2) | - | - | - | 6.2 | OOM |
| gemma-4-31B-it-UD-IQ2_XXS | none | 1 | 131072 | on(n=3) | - | - | - | 6.2 | OOM |
| gemma-4-31B-it-UD-IQ2_XXS | none | 1 | 131072 | on(n=4) | - | - | - | 6.2 | OOM |
| gemma-4-31B-it-UD-IQ2_XXS | none | 1 | 65536 | off | - | - | - | 5.5 | OOM |
| gemma-4-31B-it-UD-IQ2_XXS | none | 1 | 65536 | on(n=1) | - | - | - | 6.3 | OOM |
| gemma-4-31B-it-UD-IQ2_XXS | none | 1 | 65536 | on(n=2) | - | - | - | 6.4 | OOM |
| gemma-4-31B-it-UD-IQ2_XXS | none | 1 | 65536 | on(n=3) | - | - | - | 6.3 | OOM |
| gemma-4-31B-it-UD-IQ2_XXS | none | 1 | 65536 | on(n=4) | - | - | - | 6.3 | OOM |
| gemma-4-31B-it-UD-IQ2_XXS | none | 1 | 32768 | off | - | - | - | 5.5 | OOM |
| gemma-4-31B-it-UD-IQ2_XXS | none | 1 | 32768 | on(n=1) | - | - | - | 6.3 | OOM |
| gemma-4-31B-it-UD-IQ2_XXS | none | 1 | 32768 | on(n=2) | - | - | - | 6.4 | OOM |
| gemma-4-31B-it-UD-IQ2_XXS | none | 1 | 32768 | on(n=3) | - | - | - | 6.3 | OOM |
| gemma-4-31B-it-UD-IQ2_XXS | none | 1 | 32768 | on(n=4) | - | - | - | 6.4 | OOM |
| gemma-4-31B-it-UD-IQ2_XXS | none | 1 | 16384 | off | 43.2/14.8 | 46.4/14.0 | 89.6/13.3 | 62.3 | OK |
| gemma-4-31B-it-UD-IQ2_XXS | none | 1 | 16384 | on(n=1) | - | - | - | 7.2 | OOM |
| gemma-4-31B-it-UD-IQ2_XXS | none | 1 | 16384 | on(n=2) | - | - | - | 7.2 | OOM |
| gemma-4-31B-it-UD-IQ2_XXS | none | 1 | 16384 | on(n=3) | - | - | - | 7.1 | OOM |
| gemma-4-31B-it-UD-IQ2_XXS | none | 1 | 16384 | on(n=4) | - | - | - | 7.1 | OOM |
| gemma-4-31B-it-UD-IQ2_XXS | layer | both | 131072 | off | 41.9/15.3 | 60.1/15.2 | 94.0/15.1 | 57.2 | OK |
| gemma-4-31B-it-UD-IQ2_XXS | layer | both | 131072 | on(n=1) | - | - | - | 6.6 | OOM |
| gemma-4-31B-it-UD-IQ2_XXS | layer | both | 131072 | on(n=2) | - | - | - | 6.7 | OOM |
| gemma-4-31B-it-UD-IQ2_XXS | layer | both | 131072 | on(n=3) | - | - | - | 6.6 | OOM |
| gemma-4-31B-it-UD-IQ2_XXS | layer | both | 131072 | on(n=4) | - | - | - | 6.6 | OOM |
| gemma-4-31B-it-UD-IQ2_XXS | layer | both | 65536 | off | 42.1/15.2 | 79.4/15.1 | 92.2/15.0 | 57.5 | OK |
